| Full Mark : | 15 |
|---|---|
| Your Mark : | 15 / 15 |
| Attempt : | 15 |
| Correct : | 15 |
| Wrong : | 0 |
| Avoid : | 0 |
| Submitted : | 10 Dec 2023, 04:12 AM |
| Duration : | 2 Minutes 24 Seconds |
| Total Exam Attempts: 2 and this result from attempt number 2 | |
| Full Mark : | 15 |
|---|---|
| Your Mark : | 14 / 15 |
| Attempt : | 14 |
| Correct : | 14 |
| Wrong : | 0 |
| Avoid : | 1 |
| Submitted : | 13 Dec 2023, 03:12 PM |
| Duration : | 2 Minutes 31 Seconds |
| Total Exam Attempts: 1 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 15 |
|---|---|
| Your Mark : | 13.75 / 15 |
| Attempt : | 15 |
| Correct : | 14 |
| Wrong : | 1 |
| Avoid : | 0 |
| Submitted : | 13 Dec 2023, 01:12 AM |
| Duration : | 0 Minutes 47 Seconds |
| Total Exam Attempts: 4 and this result from attempt number 4 | |
| Full Mark : | 15 |
|---|---|
| Your Mark : | 13.75 / 15 |
| Attempt : | 15 |
| Correct : | 14 |
| Wrong : | 1 |
| Avoid : | 0 |
| Submitted : | 10 Dec 2023, 04:12 AM |
| Duration : | 0 Minutes 55 Seconds |
| Total Exam Attempts: 2 and this result from attempt number 2 | |
| Full Mark : | 15 |
|---|---|
| Your Mark : | 13.75 / 15 |
| Attempt : | 15 |
| Correct : | 14 |
| Wrong : | 1 |
| Avoid : | 0 |
| Submitted : | 16 Feb 2024, 08:02 AM |
| Duration : | 1 Minutes 40 Seconds |
| Total Exam Attempts: 2 and this result from attempt number 2 | |
| Full Mark : | 15 |
|---|---|
| Your Mark : | 13.75 / 15 |
| Attempt : | 15 |
| Correct : | 14 |
| Wrong : | 1 |
| Avoid : | 0 |
| Submitted : | 10 Dec 2023, 05:12 AM |
| Duration : | 3 Minutes 2 Seconds |
| Total Exam Attempts: 3 and this result from attempt number 3 | |
| Full Mark : | 15 |
|---|---|
| Your Mark : | 13.75 / 15 |
| Attempt : | 15 |
| Correct : | 14 |
| Wrong : | 1 |
| Avoid : | 0 |
| Submitted : | 15 Dec 2023, 02:12 PM |
| Duration : | 3 Minutes 41 Seconds |
| Total Exam Attempts: 2 and this result from attempt number 2 | |
| Full Mark : | 15 |
|---|---|
| Your Mark : | 13.75 / 15 |
| Attempt : | 15 |
| Correct : | 14 |
| Wrong : | 1 |
| Avoid : | 0 |
| Submitted : | 09 Dec 2023, 01:12 PM |
| Duration : | 4 Minutes 11 Seconds |
| Total Exam Attempts: 2 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 15 |
|---|---|
| Your Mark : | 13.75 / 15 |
| Attempt : | 15 |
| Correct : | 14 |
| Wrong : | 1 |
| Avoid : | 0 |
| Submitted : | 10 Dec 2023, 06:12 AM |
| Duration : | 5 Minutes 22 Seconds |
| Total Exam Attempts: 1 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 15 |
|---|---|
| Your Mark : | 12.5 / 15 |
| Attempt : | 15 |
| Correct : | 13 |
| Wrong : | 2 |
| Avoid : | 0 |
| Submitted : | 10 Dec 2023, 04:12 AM |
| Duration : | 3 Minutes 17 Seconds |
| Total Exam Attempts: 1 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 15 |
|---|---|
| Your Mark : | 12.5 / 15 |
| Attempt : | 15 |
| Correct : | 13 |
| Wrong : | 2 |
| Avoid : | 0 |
| Submitted : | 10 Dec 2023, 05:12 AM |
| Duration : | 3 Minutes 19 Seconds |
| Total Exam Attempts: 2 and this result from attempt number 2 | |
| Full Mark : | 15 |
|---|---|
| Your Mark : | 12.5 / 15 |
| Attempt : | 15 |
| Correct : | 13 |
| Wrong : | 2 |
| Avoid : | 0 |
| Submitted : | 29 Dec 2023, 09:12 PM |
| Duration : | 5 Minutes 56 Seconds |
| Total Exam Attempts: 1 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 15 |
|---|---|
| Your Mark : | 12.5 / 15 |
| Attempt : | 15 |
| Correct : | 13 |
| Wrong : | 2 |
| Avoid : | 0 |
| Submitted : | 10 Dec 2023, 11:12 AM |
| Duration : | 7 Minutes 26 Seconds |
| Total Exam Attempts: 1 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 15 |
|---|---|
| Your Mark : | 11.75 / 15 |
| Attempt : | 13 |
| Correct : | 12 |
| Wrong : | 1 |
| Avoid : | 2 |
| Submitted : | 10 Dec 2023, 04:12 AM |
| Duration : | 3 Minutes 5 Seconds |
| Total Exam Attempts: 1 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 15 |
|---|---|
| Your Mark : | 11.5 / 15 |
| Attempt : | 14 |
| Correct : | 12 |
| Wrong : | 2 |
| Avoid : | 1 |
| Submitted : | 30 Dec 2023, 07:12 PM |
| Duration : | 5 Minutes 55 Seconds |
| Total Exam Attempts: 3 and this result from attempt number 3 | |
| Full Mark : | 15 |
|---|---|
| Your Mark : | 11.25 / 15 |
| Attempt : | 15 |
| Correct : | 12 |
| Wrong : | 3 |
| Avoid : | 0 |
| Submitted : | 10 Dec 2023, 04:12 AM |
| Duration : | 1 Minutes 15 Seconds |
| Total Exam Attempts: 2 and this result from attempt number 2 | |
| Full Mark : | 15 |
|---|---|
| Your Mark : | 11.25 / 15 |
| Attempt : | 15 |
| Correct : | 12 |
| Wrong : | 3 |
| Avoid : | 0 |
| Submitted : | 10 Dec 2023, 01:12 PM |
| Duration : | 1 Minutes 20 Seconds |
| Total Exam Attempts: 4 and this result from attempt number 2 | |
| Full Mark : | 15 |
|---|---|
| Your Mark : | 11.25 / 15 |
| Attempt : | 15 |
| Correct : | 12 |
| Wrong : | 3 |
| Avoid : | 0 |
| Submitted : | 10 Dec 2023, 08:12 AM |
| Duration : | 3 Minutes 30 Seconds |
| Total Exam Attempts: 1 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 15 |
|---|---|
| Your Mark : | 10.5 / 15 |
| Attempt : | 13 |
| Correct : | 11 |
| Wrong : | 2 |
| Avoid : | 2 |
| Submitted : | 04 Mar 2024, 04:03 PM |
| Duration : | 1 Minutes 51 Seconds |
| Total Exam Attempts: 1 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 15 |
|---|---|
| Your Mark : | 10.25 / 15 |
| Attempt : | 14 |
| Correct : | 11 |
| Wrong : | 3 |
| Avoid : | 1 |
| Submitted : | 10 Dec 2023, 04:12 AM |
| Duration : | 5 Minutes 54 Seconds |
| Total Exam Attempts: 1 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 15 |
|---|---|
| Your Mark : | 10 / 15 |
| Attempt : | 15 |
| Correct : | 11 |
| Wrong : | 4 |
| Avoid : | 0 |
| Submitted : | 10 Dec 2023, 04:12 AM |
| Duration : | 4 Minutes 6 Seconds |
| Total Exam Attempts: 1 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 15 |
|---|---|
| Your Mark : | 10 / 15 |
| Attempt : | 15 |
| Correct : | 11 |
| Wrong : | 4 |
| Avoid : | 0 |
| Submitted : | 10 Dec 2023, 08:12 AM |
| Duration : | 4 Minutes 8 Seconds |
| Total Exam Attempts: 1 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 15 |
|---|---|
| Your Mark : | 10 / 15 |
| Attempt : | 15 |
| Correct : | 11 |
| Wrong : | 4 |
| Avoid : | 0 |
| Submitted : | 10 Dec 2023, 04:12 AM |
| Duration : | 4 Minutes 39 Seconds |
| Total Exam Attempts: 1 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 15 |
|---|---|
| Your Mark : | 10 / 15 |
| Attempt : | 15 |
| Correct : | 11 |
| Wrong : | 4 |
| Avoid : | 0 |
| Submitted : | 12 Dec 2023, 09:12 PM |
| Duration : | 5 Minutes 32 Seconds |
| Total Exam Attempts: 1 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 15 |
|---|---|
| Your Mark : | 9 / 15 |
| Attempt : | 14 |
| Correct : | 10 |
| Wrong : | 4 |
| Avoid : | 1 |
| Submitted : | 09 Dec 2023, 01:12 PM |
| Duration : | 4 Minutes 10 Seconds |
| Total Exam Attempts: 1 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 15 |
|---|---|
| Your Mark : | 8.75 / 15 |
| Attempt : | 15 |
| Correct : | 10 |
| Wrong : | 5 |
| Avoid : | 0 |
| Submitted : | 19 Dec 2023, 02:12 PM |
| Duration : | 1 Minutes 40 Seconds |
| Total Exam Attempts: 2 and this result from attempt number 2 | |
| Full Mark : | 15 |
|---|---|
| Your Mark : | 8.75 / 15 |
| Attempt : | 15 |
| Correct : | 10 |
| Wrong : | 5 |
| Avoid : | 0 |
| Submitted : | 06 Jan 2024, 10:01 PM |
| Duration : | 3 Minutes 7 Seconds |
| Total Exam Attempts: 1 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 15 |
|---|---|
| Your Mark : | 8.75 / 15 |
| Attempt : | 15 |
| Correct : | 10 |
| Wrong : | 5 |
| Avoid : | 0 |
| Submitted : | 10 Dec 2023, 05:12 AM |
| Duration : | 3 Minutes 16 Seconds |
| Total Exam Attempts: 3 and this result from attempt number 2 | |
| Full Mark : | 15 |
|---|---|
| Your Mark : | 8.75 / 15 |
| Attempt : | 15 |
| Correct : | 10 |
| Wrong : | 5 |
| Avoid : | 0 |
| Submitted : | 10 Dec 2023, 10:12 AM |
| Duration : | 3 Minutes 43 Seconds |
| Total Exam Attempts: 1 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 15 |
|---|---|
| Your Mark : | 8.75 / 15 |
| Attempt : | 15 |
| Correct : | 10 |
| Wrong : | 5 |
| Avoid : | 0 |
| Submitted : | 12 Dec 2023, 02:12 PM |
| Duration : | 4 Minutes 14 Seconds |
| Total Exam Attempts: 1 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 15 |
|---|---|
| Your Mark : | 8.75 / 15 |
| Attempt : | 15 |
| Correct : | 10 |
| Wrong : | 5 |
| Avoid : | 0 |
| Submitted : | 10 Dec 2023, 06:12 AM |
| Duration : | 5 Minutes 33 Seconds |
| Total Exam Attempts: 1 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 15 |
|---|---|
| Your Mark : | 8.75 / 15 |
| Attempt : | 15 |
| Correct : | 10 |
| Wrong : | 5 |
| Avoid : | 0 |
| Submitted : | 10 Dec 2023, 07:12 AM |
| Duration : | 6 Minutes 6 Seconds |
| Total Exam Attempts: 1 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 15 |
|---|---|
| Your Mark : | 8.75 / 15 |
| Attempt : | 15 |
| Correct : | 10 |
| Wrong : | 5 |
| Avoid : | 0 |
| Submitted : | 10 Dec 2023, 05:12 AM |
| Duration : | 6 Minutes 21 Seconds |
| Total Exam Attempts: 3 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 15 |
|---|---|
| Your Mark : | 7.75 / 15 |
| Attempt : | 14 |
| Correct : | 9 |
| Wrong : | 5 |
| Avoid : | 1 |
| Submitted : | 10 Dec 2023, 04:12 PM |
| Duration : | 1 Minutes 55 Seconds |
| Total Exam Attempts: 3 and this result from attempt number 2 | |
| Full Mark : | 15 |
|---|---|
| Your Mark : | 7.75 / 15 |
| Attempt : | 14 |
| Correct : | 9 |
| Wrong : | 5 |
| Avoid : | 1 |
| Submitted : | 10 Dec 2023, 01:12 PM |
| Duration : | 6 Minutes 37 Seconds |
| Total Exam Attempts: 1 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 15 |
|---|---|
| Your Mark : | 7.5 / 15 |
| Attempt : | 15 |
| Correct : | 9 |
| Wrong : | 6 |
| Avoid : | 0 |
| Submitted : | 10 Dec 2023, 04:12 AM |
| Duration : | 1 Minutes 58 Seconds |
| Total Exam Attempts: 1 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 15 |
|---|---|
| Your Mark : | 7.5 / 15 |
| Attempt : | 15 |
| Correct : | 9 |
| Wrong : | 6 |
| Avoid : | 0 |
| Submitted : | 10 Dec 2023, 12:12 PM |
| Duration : | 3 Minutes 35 Seconds |
| Total Exam Attempts: 1 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 15 |
|---|---|
| Your Mark : | 7.5 / 15 |
| Attempt : | 10 |
| Correct : | 8 |
| Wrong : | 2 |
| Avoid : | 5 |
| Submitted : | 20 Dec 2023, 05:12 PM |
| Duration : | 4 Minutes 49 Seconds |
| Total Exam Attempts: 1 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 15 |
|---|---|
| Your Mark : | 7.5 / 15 |
| Attempt : | 15 |
| Correct : | 9 |
| Wrong : | 6 |
| Avoid : | 0 |
| Submitted : | 10 Dec 2023, 05:12 AM |
| Duration : | 5 Minutes 46 Seconds |
| Total Exam Attempts: 3 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 15 |
|---|---|
| Your Mark : | 7 / 15 |
| Attempt : | 12 |
| Correct : | 8 |
| Wrong : | 4 |
| Avoid : | 3 |
| Submitted : | 10 Dec 2023, 05:12 AM |
| Duration : | 7 Minutes 45 Seconds |
| Total Exam Attempts: 1 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 15 |
|---|---|
| Your Mark : | 6.75 / 15 |
| Attempt : | 8 |
| Correct : | 7 |
| Wrong : | 1 |
| Avoid : | 7 |
| Submitted : | 10 Dec 2023, 05:12 AM |
| Duration : | 8 Minutes 1 Seconds |
| Total Exam Attempts: 2 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 15 |
|---|---|
| Your Mark : | 6.5 / 15 |
| Attempt : | 14 |
| Correct : | 8 |
| Wrong : | 6 |
| Avoid : | 1 |
| Submitted : | 10 Dec 2023, 04:12 AM |
| Duration : | 7 Minutes 6 Seconds |
| Total Exam Attempts: 1 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 15 |
|---|---|
| Your Mark : | 6.25 / 15 |
| Attempt : | 15 |
| Correct : | 8 |
| Wrong : | 7 |
| Avoid : | 0 |
| Submitted : | 10 Dec 2023, 05:12 AM |
| Duration : | 1 Minutes 22 Seconds |
| Total Exam Attempts: 1 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 15 |
|---|---|
| Your Mark : | 6.25 / 15 |
| Attempt : | 15 |
| Correct : | 8 |
| Wrong : | 7 |
| Avoid : | 0 |
| Submitted : | 10 Dec 2023, 05:12 AM |
| Duration : | 2 Minutes 36 Seconds |
| Total Exam Attempts: 1 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 15 |
|---|---|
| Your Mark : | 6.25 / 15 |
| Attempt : | 15 |
| Correct : | 8 |
| Wrong : | 7 |
| Avoid : | 0 |
| Submitted : | 10 Dec 2023, 04:12 AM |
| Duration : | 3 Minutes 39 Seconds |
| Total Exam Attempts: 1 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 15 |
|---|---|
| Your Mark : | 6.25 / 15 |
| Attempt : | 15 |
| Correct : | 8 |
| Wrong : | 7 |
| Avoid : | 0 |
| Submitted : | 18 Dec 2023, 02:12 PM |
| Duration : | 4 Minutes 11 Seconds |
| Total Exam Attempts: 1 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 15 |
|---|---|
| Your Mark : | 6.25 / 15 |
| Attempt : | 15 |
| Correct : | 8 |
| Wrong : | 7 |
| Avoid : | 0 |
| Submitted : | 10 Dec 2023, 03:12 PM |
| Duration : | 4 Minutes 42 Seconds |
| Total Exam Attempts: 1 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 15 |
|---|---|
| Your Mark : | 5.5 / 15 |
| Attempt : | 13 |
| Correct : | 7 |
| Wrong : | 6 |
| Avoid : | 2 |
| Submitted : | 09 Dec 2023, 01:12 PM |
| Duration : | 2 Minutes 16 Seconds |
| Total Exam Attempts: 2 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 15 |
|---|---|
| Your Mark : | 5.5 / 15 |
| Attempt : | 13 |
| Correct : | 7 |
| Wrong : | 6 |
| Avoid : | 2 |
| Submitted : | 09 Dec 2023, 01:12 PM |
| Duration : | 2 Minutes 17 Seconds |
| Total Exam Attempts: 2 and this result from attempt number 2 | |
| Full Mark : | 15 |
|---|---|
| Your Mark : | 5.5 / 15 |
| Attempt : | 13 |
| Correct : | 7 |
| Wrong : | 6 |
| Avoid : | 2 |
| Submitted : | 10 Dec 2023, 04:12 AM |
| Duration : | 4 Minutes 3 Seconds |
| Total Exam Attempts: 1 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 15 |
|---|---|
| Your Mark : | 5.5 / 15 |
| Attempt : | 8 |
| Correct : | 6 |
| Wrong : | 2 |
| Avoid : | 7 |
| Submitted : | 16 Feb 2024, 08:02 AM |
| Duration : | 5 Minutes 3 Seconds |
| Total Exam Attempts: 2 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 15 |
|---|---|
| Your Mark : | 5.5 / 15 |
| Attempt : | 13 |
| Correct : | 7 |
| Wrong : | 6 |
| Avoid : | 2 |
| Submitted : | 10 Dec 2023, 04:12 AM |
| Duration : | 5 Minutes 38 Seconds |
| Total Exam Attempts: 1 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 15 |
|---|---|
| Your Mark : | 5.5 / 15 |
| Attempt : | 13 |
| Correct : | 7 |
| Wrong : | 6 |
| Avoid : | 2 |
| Submitted : | 10 Dec 2023, 05:12 AM |
| Duration : | 7 Minutes 18 Seconds |
| Total Exam Attempts: 2 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 15 |
|---|---|
| Your Mark : | 5.25 / 15 |
| Attempt : | 14 |
| Correct : | 7 |
| Wrong : | 7 |
| Avoid : | 1 |
| Submitted : | 10 Dec 2023, 10:12 AM |
| Duration : | 1 Minutes 34 Seconds |
| Total Exam Attempts: 1 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 15 |
|---|---|
| Your Mark : | 5.25 / 15 |
| Attempt : | 14 |
| Correct : | 7 |
| Wrong : | 7 |
| Avoid : | 1 |
| Submitted : | 07 Jun 2024, 04:06 PM |
| Duration : | 2 Minutes 37 Seconds |
| Total Exam Attempts: 1 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 15 |
|---|---|
| Your Mark : | 5 / 15 |
| Attempt : | 15 |
| Correct : | 7 |
| Wrong : | 8 |
| Avoid : | 0 |
| Submitted : | 10 Dec 2023, 04:12 PM |
| Duration : | 1 Minutes 16 Seconds |
| Total Exam Attempts: 1 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 15 |
|---|---|
| Your Mark : | 5 / 15 |
| Attempt : | 15 |
| Correct : | 7 |
| Wrong : | 8 |
| Avoid : | 0 |
| Submitted : | 10 Dec 2023, 02:12 PM |
| Duration : | 2 Minutes 29 Seconds |
| Total Exam Attempts: 1 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 15 |
|---|---|
| Your Mark : | 5 / 15 |
| Attempt : | 15 |
| Correct : | 7 |
| Wrong : | 8 |
| Avoid : | 0 |
| Submitted : | 10 Dec 2023, 04:12 AM |
| Duration : | 2 Minutes 42 Seconds |
| Total Exam Attempts: 1 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 15 |
|---|---|
| Your Mark : | 5 / 15 |
| Attempt : | 10 |
| Correct : | 6 |
| Wrong : | 4 |
| Avoid : | 5 |
| Submitted : | 10 Dec 2023, 01:12 PM |
| Duration : | 4 Minutes 2 Seconds |
| Total Exam Attempts: 1 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 15 |
|---|---|
| Your Mark : | 5 / 15 |
| Attempt : | 10 |
| Correct : | 6 |
| Wrong : | 4 |
| Avoid : | 5 |
| Submitted : | 10 Dec 2023, 05:12 AM |
| Duration : | 5 Minutes 25 Seconds |
| Total Exam Attempts: 1 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 15 |
|---|---|
| Your Mark : | 4.75 / 15 |
| Attempt : | 11 |
| Correct : | 6 |
| Wrong : | 5 |
| Avoid : | 4 |
| Submitted : | 10 Dec 2023, 01:12 PM |
| Duration : | 2 Minutes 0 Seconds |
| Total Exam Attempts: 1 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 15 |
|---|---|
| Your Mark : | 4.5 / 15 |
| Attempt : | 12 |
| Correct : | 6 |
| Wrong : | 6 |
| Avoid : | 3 |
| Submitted : | 10 Dec 2023, 04:12 AM |
| Duration : | 3 Minutes 18 Seconds |
| Total Exam Attempts: 1 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 15 |
|---|---|
| Your Mark : | 4.5 / 15 |
| Attempt : | 12 |
| Correct : | 6 |
| Wrong : | 6 |
| Avoid : | 3 |
| Submitted : | 28 Jan 2024, 03:01 PM |
| Duration : | 7 Minutes 2 Seconds |
| Total Exam Attempts: 2 and this result from attempt number 2 | |
| Full Mark : | 15 |
|---|---|
| Your Mark : | 4.25 / 15 |
| Attempt : | 13 |
| Correct : | 6 |
| Wrong : | 7 |
| Avoid : | 2 |
| Submitted : | 13 Dec 2023, 08:12 PM |
| Duration : | 2 Minutes 52 Seconds |
| Total Exam Attempts: 2 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 15 |
|---|---|
| Your Mark : | 4.25 / 15 |
| Attempt : | 13 |
| Correct : | 6 |
| Wrong : | 7 |
| Avoid : | 2 |
| Submitted : | 10 Dec 2023, 05:12 AM |
| Duration : | 3 Minutes 11 Seconds |
| Total Exam Attempts: 1 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 15 |
|---|---|
| Your Mark : | 4.25 / 15 |
| Attempt : | 13 |
| Correct : | 6 |
| Wrong : | 7 |
| Avoid : | 2 |
| Submitted : | 10 Dec 2023, 04:12 AM |
| Duration : | 7 Minutes 52 Seconds |
| Total Exam Attempts: 2 and this result from attempt number 2 | |
| Full Mark : | 15 |
|---|---|
| Your Mark : | 4 / 15 |
| Attempt : | 14 |
| Correct : | 6 |
| Wrong : | 8 |
| Avoid : | 1 |
| Submitted : | 10 Dec 2023, 06:12 AM |
| Duration : | 1 Minutes 20 Seconds |
| Total Exam Attempts: 2 and this result from attempt number 2 | |
| Full Mark : | 15 |
|---|---|
| Your Mark : | 4 / 15 |
| Attempt : | 9 |
| Correct : | 5 |
| Wrong : | 4 |
| Avoid : | 6 |
| Submitted : | 15 Dec 2023, 12:12 PM |
| Duration : | 1 Minutes 55 Seconds |
| Total Exam Attempts: 1 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 15 |
|---|---|
| Your Mark : | 4 / 15 |
| Attempt : | 14 |
| Correct : | 6 |
| Wrong : | 8 |
| Avoid : | 1 |
| Submitted : | 10 Dec 2023, 05:12 AM |
| Duration : | 5 Minutes 37 Seconds |
| Total Exam Attempts: 1 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 15 |
|---|---|
| Your Mark : | 3.75 / 15 |
| Attempt : | 15 |
| Correct : | 6 |
| Wrong : | 9 |
| Avoid : | 0 |
| Submitted : | 10 Dec 2023, 07:12 AM |
| Duration : | 3 Minutes 9 Seconds |
| Total Exam Attempts: 1 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 15 |
|---|---|
| Your Mark : | 3.75 / 15 |
| Attempt : | 15 |
| Correct : | 6 |
| Wrong : | 9 |
| Avoid : | 0 |
| Submitted : | 10 Dec 2023, 12:12 PM |
| Duration : | 6 Minutes 16 Seconds |
| Total Exam Attempts: 1 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 15 |
|---|---|
| Your Mark : | 3.75 / 15 |
| Attempt : | 15 |
| Correct : | 6 |
| Wrong : | 9 |
| Avoid : | 0 |
| Submitted : | 13 Dec 2023, 01:12 AM |
| Duration : | 6 Minutes 21 Seconds |
| Total Exam Attempts: 4 and this result from attempt number 3 | |
| Full Mark : | 15 |
|---|---|
| Your Mark : | 3.75 / 15 |
| Attempt : | 15 |
| Correct : | 6 |
| Wrong : | 9 |
| Avoid : | 0 |
| Submitted : | 09 Dec 2023, 01:12 PM |
| Duration : | 6 Minutes 31 Seconds |
| Total Exam Attempts: 2 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 15 |
|---|---|
| Your Mark : | 3 / 15 |
| Attempt : | 13 |
| Correct : | 5 |
| Wrong : | 8 |
| Avoid : | 2 |
| Submitted : | 10 Dec 2023, 04:12 AM |
| Duration : | 5 Minutes 47 Seconds |
| Total Exam Attempts: 1 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 15 |
|---|---|
| Your Mark : | 2.5 / 15 |
| Attempt : | 15 |
| Correct : | 5 |
| Wrong : | 10 |
| Avoid : | 0 |
| Submitted : | 10 Dec 2023, 05:12 AM |
| Duration : | 2 Minutes 51 Seconds |
| Total Exam Attempts: 1 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 15 |
|---|---|
| Your Mark : | 2.5 / 15 |
| Attempt : | 15 |
| Correct : | 5 |
| Wrong : | 10 |
| Avoid : | 0 |
| Submitted : | 10 Dec 2023, 07:12 AM |
| Duration : | 3 Minutes 23 Seconds |
| Total Exam Attempts: 1 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 15 |
|---|---|
| Your Mark : | 2.5 / 15 |
| Attempt : | 15 |
| Correct : | 5 |
| Wrong : | 10 |
| Avoid : | 0 |
| Submitted : | 15 Dec 2023, 02:12 PM |
| Duration : | 3 Minutes 38 Seconds |
| Total Exam Attempts: 2 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 15 |
|---|---|
| Your Mark : | 2.5 / 15 |
| Attempt : | 15 |
| Correct : | 5 |
| Wrong : | 10 |
| Avoid : | 0 |
| Submitted : | 10 Dec 2023, 02:12 PM |
| Duration : | 5 Minutes 0 Seconds |
| Total Exam Attempts: 1 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 15 |
|---|---|
| Your Mark : | 2 / 15 |
| Attempt : | 2 |
| Correct : | 2 |
| Wrong : | 0 |
| Avoid : | 13 |
| Submitted : | 30 Dec 2023, 07:12 PM |
| Duration : | 2 Minutes 2 Seconds |
| Total Exam Attempts: 3 and this result from attempt number 2 | |
| Full Mark : | 15 |
|---|---|
| Your Mark : | 2 / 15 |
| Attempt : | 12 |
| Correct : | 4 |
| Wrong : | 8 |
| Avoid : | 3 |
| Submitted : | 10 Dec 2023, 05:12 AM |
| Duration : | 3 Minutes 6 Seconds |
| Total Exam Attempts: 1 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 15 |
|---|---|
| Your Mark : | 1.75 / 15 |
| Attempt : | 3 |
| Correct : | 2 |
| Wrong : | 1 |
| Avoid : | 12 |
| Submitted : | 10 Dec 2023, 04:12 PM |
| Duration : | 0 Minutes 35 Seconds |
| Total Exam Attempts: 3 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 15 |
|---|---|
| Your Mark : | 1.5 / 15 |
| Attempt : | 14 |
| Correct : | 4 |
| Wrong : | 10 |
| Avoid : | 1 |
| Submitted : | 10 Dec 2023, 06:12 AM |
| Duration : | 3 Minutes 50 Seconds |
| Total Exam Attempts: 2 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 15 |
|---|---|
| Your Mark : | 1.25 / 15 |
| Attempt : | 15 |
| Correct : | 4 |
| Wrong : | 11 |
| Avoid : | 0 |
| Submitted : | 09 Dec 2023, 01:12 PM |
| Duration : | 2 Minutes 26 Seconds |
| Total Exam Attempts: 2 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 15 |
|---|---|
| Your Mark : | 1.25 / 15 |
| Attempt : | 15 |
| Correct : | 4 |
| Wrong : | 11 |
| Avoid : | 0 |
| Submitted : | 12 Dec 2023, 04:12 PM |
| Duration : | 2 Minutes 40 Seconds |
| Total Exam Attempts: 1 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 15 |
|---|---|
| Your Mark : | 1.25 / 15 |
| Attempt : | 15 |
| Correct : | 4 |
| Wrong : | 11 |
| Avoid : | 0 |
| Submitted : | 10 Dec 2023, 07:12 AM |
| Duration : | 2 Minutes 44 Seconds |
| Total Exam Attempts: 1 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 15 |
|---|---|
| Your Mark : | 1.25 / 15 |
| Attempt : | 15 |
| Correct : | 4 |
| Wrong : | 11 |
| Avoid : | 0 |
| Submitted : | 10 Dec 2023, 04:12 AM |
| Duration : | 2 Minutes 57 Seconds |
| Total Exam Attempts: 1 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 15 |
|---|---|
| Your Mark : | 1.25 / 15 |
| Attempt : | 15 |
| Correct : | 4 |
| Wrong : | 11 |
| Avoid : | 0 |
| Submitted : | 15 Dec 2023, 03:12 PM |
| Duration : | 3 Minutes 21 Seconds |
| Total Exam Attempts: 1 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 15 |
|---|---|
