| Full Mark : | 12 |
|---|---|
| Your Mark : | 12 / 12 |
| Attempt : | 12 |
| Correct : | 12 |
| Wrong : | 0 |
| Avoid : | 0 |
| Submitted : | 06 Dec 2023, 10:12 AM |
| Duration : | 1 Minutes 28 Seconds |
| Total Exam Attempts: 2 and this result from attempt number 2 | |
| Full Mark : | 12 |
|---|---|
| Your Mark : | 12 / 12 |
| Attempt : | 12 |
| Correct : | 12 |
| Wrong : | 0 |
| Avoid : | 0 |
| Submitted : | 04 Dec 2023, 01:12 PM |
| Duration : | 1 Minutes 40 Seconds |
| Total Exam Attempts: 1 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 12 |
|---|---|
| Your Mark : | 12 / 12 |
| Attempt : | 12 |
| Correct : | 12 |
| Wrong : | 0 |
| Avoid : | 0 |
| Submitted : | 04 Dec 2023, 01:12 PM |
| Duration : | 1 Minutes 42 Seconds |
| Total Exam Attempts: 2 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 12 |
|---|---|
| Your Mark : | 12 / 12 |
| Attempt : | 12 |
| Correct : | 12 |
| Wrong : | 0 |
| Avoid : | 0 |
| Submitted : | 08 Dec 2023, 06:12 AM |
| Duration : | 1 Minutes 59 Seconds |
| Total Exam Attempts: 1 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 12 |
|---|---|
| Your Mark : | 12 / 12 |
| Attempt : | 12 |
| Correct : | 12 |
| Wrong : | 0 |
| Avoid : | 0 |
| Submitted : | 04 Dec 2023, 01:12 PM |
| Duration : | 2 Minutes 28 Seconds |
| Total Exam Attempts: 1 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 12 |
|---|---|
| Your Mark : | 12 / 12 |
| Attempt : | 12 |
| Correct : | 12 |
| Wrong : | 0 |
| Avoid : | 0 |
| Submitted : | 09 Dec 2023, 09:12 AM |
| Duration : | 2 Minutes 50 Seconds |
| Total Exam Attempts: 1 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 12 |
|---|---|
| Your Mark : | 12 / 12 |
| Attempt : | 12 |
| Correct : | 12 |
| Wrong : | 0 |
| Avoid : | 0 |
| Submitted : | 04 Dec 2023, 01:12 PM |
| Duration : | 2 Minutes 52 Seconds |
| Total Exam Attempts: 1 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 12 |
|---|---|
| Your Mark : | 12 / 12 |
| Attempt : | 12 |
| Correct : | 12 |
| Wrong : | 0 |
| Avoid : | 0 |
| Submitted : | 04 Dec 2023, 01:12 PM |
| Duration : | 4 Minutes 0 Seconds |
| Total Exam Attempts: 1 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 12 |
|---|---|
| Your Mark : | 12 / 12 |
| Attempt : | 12 |
| Correct : | 12 |
| Wrong : | 0 |
| Avoid : | 0 |
| Submitted : | 04 Dec 2023, 05:12 PM |
| Duration : | 5 Minutes 24 Seconds |
| Total Exam Attempts: 1 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 12 |
|---|---|
| Your Mark : | 12 / 12 |
| Attempt : | 12 |
| Correct : | 12 |
| Wrong : | 0 |
| Avoid : | 0 |
| Submitted : | 04 Dec 2023, 01:12 PM |
| Duration : | 6 Minutes 22 Seconds |
| Total Exam Attempts: 1 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 12 |
|---|---|
| Your Mark : | 11 / 12 |
| Attempt : | 11 |
| Correct : | 11 |
| Wrong : | 0 |
| Avoid : | 1 |
| Submitted : | 15 Dec 2023, 12:12 PM |
| Duration : | 3 Minutes 55 Seconds |
| Total Exam Attempts: 1 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 12 |
|---|---|
| Your Mark : | 10.75 / 12 |
| Attempt : | 12 |
| Correct : | 11 |
| Wrong : | 1 |
| Avoid : | 0 |
| Submitted : | 10 Dec 2023, 11:12 AM |
| Duration : | 1 Minutes 33 Seconds |
| Total Exam Attempts: 1 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 12 |
|---|---|
| Your Mark : | 10.75 / 12 |
| Attempt : | 12 |
| Correct : | 11 |
| Wrong : | 1 |
| Avoid : | 0 |
| Submitted : | 06 Dec 2023, 09:12 AM |
| Duration : | 2 Minutes 53 Seconds |
| Total Exam Attempts: 1 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 12 |
|---|---|
| Your Mark : | 10.75 / 12 |
| Attempt : | 12 |
| Correct : | 11 |
| Wrong : | 1 |
| Avoid : | 0 |
| Submitted : | 06 Dec 2023, 12:12 PM |
| Duration : | 2 Minutes 58 Seconds |
| Total Exam Attempts: 1 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 12 |
|---|---|
| Your Mark : | 10.75 / 12 |
| Attempt : | 12 |
| Correct : | 11 |
| Wrong : | 1 |
| Avoid : | 0 |
| Submitted : | 04 Dec 2023, 03:12 PM |
| Duration : | 3 Minutes 8 Seconds |
| Total Exam Attempts: 1 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 12 |
|---|---|
| Your Mark : | 10.75 / 12 |
| Attempt : | 12 |
| Correct : | 11 |
| Wrong : | 1 |
| Avoid : | 0 |
| Submitted : | 09 Dec 2023, 05:12 PM |
| Duration : | 3 Minutes 37 Seconds |
| Total Exam Attempts: 1 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 12 |
|---|---|
| Your Mark : | 10.75 / 12 |
| Attempt : | 12 |
| Correct : | 11 |
| Wrong : | 1 |
| Avoid : | 0 |
| Submitted : | 04 Dec 2023, 03:12 PM |
| Duration : | 3 Minutes 43 Seconds |
| Total Exam Attempts: 1 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 12 |
|---|---|
| Your Mark : | 9.75 / 12 |
| Attempt : | 11 |
| Correct : | 10 |
| Wrong : | 1 |
| Avoid : | 1 |
| Submitted : | 24 Dec 2023, 05:12 PM |
| Duration : | 5 Minutes 19 Seconds |
| Total Exam Attempts: 1 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 12 |
|---|---|
| Your Mark : | 9.5 / 12 |
| Attempt : | 12 |
| Correct : | 10 |
| Wrong : | 2 |
| Avoid : | 0 |
| Submitted : | 05 Dec 2023, 02:12 AM |
| Duration : | 1 Minutes 17 Seconds |
| Total Exam Attempts: 1 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 12 |
|---|---|
| Your Mark : | 9.5 / 12 |
| Attempt : | 12 |
| Correct : | 10 |
| Wrong : | 2 |
| Avoid : | 0 |
| Submitted : | 04 Dec 2023, 01:12 PM |
| Duration : | 1 Minutes 24 Seconds |
| Total Exam Attempts: 2 and this result from attempt number 2 | |
| Full Mark : | 12 |
|---|---|
| Your Mark : | 9.5 / 12 |
| Attempt : | 12 |
| Correct : | 10 |
| Wrong : | 2 |
| Avoid : | 0 |
| Submitted : | 05 Dec 2023, 03:12 PM |
| Duration : | 1 Minutes 36 Seconds |
| Total Exam Attempts: 5 and this result from attempt number 4 | |
| Full Mark : | 12 |
|---|---|
| Your Mark : | 9.5 / 12 |
| Attempt : | 12 |
| Correct : | 10 |
| Wrong : | 2 |
| Avoid : | 0 |
| Submitted : | 07 Dec 2023, 01:12 PM |
| Duration : | 1 Minutes 52 Seconds |
| Total Exam Attempts: 3 and this result from attempt number 3 | |
| Full Mark : | 12 |
|---|---|
| Your Mark : | 9.5 / 12 |
| Attempt : | 12 |
| Correct : | 10 |
| Wrong : | 2 |
| Avoid : | 0 |
| Submitted : | 05 Dec 2023, 03:12 PM |
| Duration : | 2 Minutes 3 Seconds |
| Total Exam Attempts: 5 and this result from attempt number 5 | |
| Full Mark : | 12 |
|---|---|
| Your Mark : | 9.5 / 12 |
| Attempt : | 12 |
| Correct : | 10 |
| Wrong : | 2 |
| Avoid : | 0 |
| Submitted : | 05 Dec 2023, 03:12 PM |
| Duration : | 2 Minutes 4 Seconds |
| Total Exam Attempts: 5 and this result from attempt number 3 | |
| Full Mark : | 12 |
|---|---|
| Your Mark : | 9.5 / 12 |
| Attempt : | 12 |
| Correct : | 10 |
| Wrong : | 2 |
| Avoid : | 0 |
| Submitted : | 04 Dec 2023, 03:12 PM |
| Duration : | 2 Minutes 48 Seconds |
| Total Exam Attempts: 1 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 12 |
|---|---|
| Your Mark : | 9.5 / 12 |
| Attempt : | 12 |
| Correct : | 10 |
| Wrong : | 2 |
| Avoid : | 0 |
| Submitted : | 04 Dec 2023, 03:12 PM |
| Duration : | 2 Minutes 52 Seconds |
| Total Exam Attempts: 1 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 12 |
|---|---|
| Your Mark : | 9.5 / 12 |
| Attempt : | 12 |
| Correct : | 10 |
| Wrong : | 2 |
| Avoid : | 0 |
| Submitted : | 04 Dec 2023, 02:12 PM |
| Duration : | 3 Minutes 21 Seconds |
| Total Exam Attempts: 1 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 12 |
|---|---|
| Your Mark : | 9.5 / 12 |
| Attempt : | 12 |
| Correct : | 10 |
| Wrong : | 2 |
| Avoid : | 0 |
| Submitted : | 05 Dec 2023, 02:12 AM |
| Duration : | 4 Minutes 5 Seconds |
| Total Exam Attempts: 2 and this result from attempt number 2 | |
| Full Mark : | 12 |
|---|---|
| Your Mark : | 9.5 / 12 |
| Attempt : | 12 |
| Correct : | 10 |
| Wrong : | 2 |
| Avoid : | 0 |
| Submitted : | 04 Dec 2023, 01:12 PM |
| Duration : | 4 Minutes 28 Seconds |
| Total Exam Attempts: 1 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 12 |
|---|---|
| Your Mark : | 9.5 / 12 |
| Attempt : | 12 |
| Correct : | 10 |
| Wrong : | 2 |
| Avoid : | 0 |
| Submitted : | 05 Dec 2023, 03:12 AM |
| Duration : | 4 Minutes 35 Seconds |
| Total Exam Attempts: 1 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 12 |
|---|---|
| Your Mark : | 9.5 / 12 |
| Attempt : | 12 |
| Correct : | 10 |
| Wrong : | 2 |
| Avoid : | 0 |
| Submitted : | 06 Dec 2023, 12:12 PM |
| Duration : | 4 Minutes 39 Seconds |
| Total Exam Attempts: 1 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 12 |
|---|---|
| Your Mark : | 9.5 / 12 |
| Attempt : | 12 |
| Correct : | 10 |
| Wrong : | 2 |
| Avoid : | 0 |
| Submitted : | 04 Dec 2023, 02:12 PM |
| Duration : | 5 Minutes 14 Seconds |
| Total Exam Attempts: 1 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 12 |
|---|---|
| Your Mark : | 9.5 / 12 |
| Attempt : | 12 |
| Correct : | 10 |
| Wrong : | 2 |
| Avoid : | 0 |
| Submitted : | 05 Dec 2023, 02:12 AM |
| Duration : | 7 Minutes 10 Seconds |
| Total Exam Attempts: 1 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 12 |
|---|---|
| Your Mark : | 8.5 / 12 |
| Attempt : | 11 |
| Correct : | 9 |
| Wrong : | 2 |
| Avoid : | 1 |
| Submitted : | 06 Dec 2023, 12:12 PM |
| Duration : | 2 Minutes 58 Seconds |
| Total Exam Attempts: 1 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 12 |
|---|---|
| Your Mark : | 8.5 / 12 |
| Attempt : | 11 |
| Correct : | 9 |
| Wrong : | 2 |
| Avoid : | 1 |
| Submitted : | 03 Jan 2024, 11:01 PM |
| Duration : | 3 Minutes 8 Seconds |
| Total Exam Attempts: 1 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 12 |
|---|---|
| Your Mark : | 8.5 / 12 |
| Attempt : | 11 |
| Correct : | 9 |
| Wrong : | 2 |
| Avoid : | 1 |
| Submitted : | 04 Dec 2023, 05:12 PM |
| Duration : | 4 Minutes 52 Seconds |
| Total Exam Attempts: 2 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 12 |
|---|---|
| Your Mark : | 8.5 / 12 |
| Attempt : | 11 |
| Correct : | 9 |
| Wrong : | 2 |
| Avoid : | 1 |
| Submitted : | 04 Dec 2023, 01:12 PM |
| Duration : | 5 Minutes 30 Seconds |
| Total Exam Attempts: 2 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 12 |
|---|---|
| Your Mark : | 8.25 / 12 |
| Attempt : | 12 |
| Correct : | 9 |
| Wrong : | 3 |
| Avoid : | 0 |
| Submitted : | 04 Dec 2023, 02:12 PM |
| Duration : | 2 Minutes 13 Seconds |
| Total Exam Attempts: 1 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 12 |
|---|---|
| Your Mark : | 8.25 / 12 |
| Attempt : | 12 |
| Correct : | 9 |
| Wrong : | 3 |
| Avoid : | 0 |
| Submitted : | 04 Dec 2023, 06:12 PM |
| Duration : | 3 Minutes 4 Seconds |
| Total Exam Attempts: 1 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 12 |
|---|---|
| Your Mark : | 8.25 / 12 |
| Attempt : | 12 |
| Correct : | 9 |
| Wrong : | 3 |
| Avoid : | 0 |
| Submitted : | 04 Dec 2023, 01:12 PM |
| Duration : | 3 Minutes 14 Seconds |
| Total Exam Attempts: 1 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 12 |
|---|---|
| Your Mark : | 8.25 / 12 |
| Attempt : | 12 |
| Correct : | 9 |
| Wrong : | 3 |
| Avoid : | 0 |
| Submitted : | 04 Dec 2023, 01:12 PM |
| Duration : | 3 Minutes 31 Seconds |
| Total Exam Attempts: 1 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 12 |
|---|---|
| Your Mark : | 8.25 / 12 |
| Attempt : | 12 |
| Correct : | 9 |
| Wrong : | 3 |
| Avoid : | 0 |
| Submitted : | 05 Dec 2023, 03:12 PM |
| Duration : | 3 Minutes 33 Seconds |
| Total Exam Attempts: 5 and this result from attempt number 2 | |
| Full Mark : | 12 |
|---|---|
| Your Mark : | 8.25 / 12 |
| Attempt : | 12 |
| Correct : | 9 |
| Wrong : | 3 |
| Avoid : | 0 |
| Submitted : | 04 Dec 2023, 02:12 PM |
| Duration : | 3 Minutes 52 Seconds |
| Total Exam Attempts: 1 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 12 |
|---|---|
| Your Mark : | 8.25 / 12 |
| Attempt : | 12 |
| Correct : | 9 |
| Wrong : | 3 |
| Avoid : | 0 |
| Submitted : | 04 Dec 2023, 02:12 PM |
| Duration : | 4 Minutes 25 Seconds |
| Total Exam Attempts: 1 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 12 |
|---|---|
| Your Mark : | 8.25 / 12 |
| Attempt : | 12 |
| Correct : | 9 |
| Wrong : | 3 |
| Avoid : | 0 |
| Submitted : | 04 Dec 2023, 01:12 PM |
| Duration : | 4 Minutes 48 Seconds |
| Total Exam Attempts: 2 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 12 |
|---|---|
| Your Mark : | 8.25 / 12 |
| Attempt : | 12 |
| Correct : | 9 |
| Wrong : | 3 |
| Avoid : | 0 |
| Submitted : | 03 Jan 2024, 07:01 PM |
| Duration : | 5 Minutes 7 Seconds |
| Total Exam Attempts: 1 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 12 |
|---|---|
| Your Mark : | 8.25 / 12 |
| Attempt : | 12 |
| Correct : | 9 |
| Wrong : | 3 |
| Avoid : | 0 |
| Submitted : | 04 Dec 2023, 02:12 PM |
| Duration : | 5 Minutes 14 Seconds |
| Total Exam Attempts: 1 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 12 |
|---|---|
| Your Mark : | 8.25 / 12 |
| Attempt : | 12 |
| Correct : | 9 |
| Wrong : | 3 |
| Avoid : | 0 |
| Submitted : | 04 Dec 2023, 02:12 PM |
| Duration : | 5 Minutes 54 Seconds |
| Total Exam Attempts: 1 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 12 |
|---|---|
| Your Mark : | 8.25 / 12 |
| Attempt : | 12 |
| Correct : | 9 |
| Wrong : | 3 |
| Avoid : | 0 |
| Submitted : | 25 Apr 2024, 03:04 AM |
| Duration : | 5 Minutes 57 Seconds |
| Total Exam Attempts: 1 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 12 |
|---|---|
| Your Mark : | 8.25 / 12 |
| Attempt : | 12 |
| Correct : | 9 |
| Wrong : | 3 |
| Avoid : | 0 |
| Submitted : | 06 Dec 2023, 12:12 PM |
| Duration : | 6 Minutes 11 Seconds |
| Total Exam Attempts: 2 and this result from attempt number 2 | |
| Full Mark : | 12 |
|---|---|
| Your Mark : | 8.25 / 12 |
| Attempt : | 12 |
| Correct : | 9 |
| Wrong : | 3 |
| Avoid : | 0 |
| Submitted : | 04 Dec 2023, 01:12 PM |
| Duration : | 6 Minutes 18 Seconds |
| Total Exam Attempts: 1 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 12 |
|---|---|
| Your Mark : | 8.25 / 12 |
| Attempt : | 12 |
| Correct : | 9 |
| Wrong : | 3 |
| Avoid : | 0 |
| Submitted : | 06 Dec 2023, 01:12 PM |
| Duration : | 32 Minutes 45 Seconds |
| Total Exam Attempts: 1 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 12 |
|---|---|
| Your Mark : | 7.75 / 12 |
| Attempt : | 9 |
| Correct : | 8 |
| Wrong : | 1 |
| Avoid : | 3 |
| Submitted : | 05 Dec 2023, 10:12 AM |
| Duration : | 3 Minutes 16 Seconds |
| Total Exam Attempts: 1 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 12 |
|---|---|
| Your Mark : | 7.25 / 12 |
| Attempt : | 11 |
| Correct : | 8 |
| Wrong : | 3 |
| Avoid : | 1 |
| Submitted : | 04 Dec 2023, 03:12 PM |
| Duration : | 3 Minutes 1 Seconds |
| Total Exam Attempts: 3 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 12 |
|---|---|
| Your Mark : | 7.25 / 12 |
| Attempt : | 11 |
| Correct : | 8 |
| Wrong : | 3 |
| Avoid : | 1 |
| Submitted : | 05 Dec 2023, 03:12 PM |
| Duration : | 4 Minutes 1 Seconds |
| Total Exam Attempts: 1 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 12 |
|---|---|
| Your Mark : | 7.25 / 12 |
| Attempt : | 11 |
| Correct : | 8 |
| Wrong : | 3 |
| Avoid : | 1 |
| Submitted : | 04 Dec 2023, 04:12 PM |
| Duration : | 7 Minutes 3 Seconds |
| Total Exam Attempts: 1 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 12 |
|---|---|
| Your Mark : | 7.25 / 12 |
| Attempt : | 11 |
| Correct : | 8 |
| Wrong : | 3 |
| Avoid : | 1 |
| Submitted : | 04 Dec 2023, 02:12 PM |
| Duration : | 7 Minutes 22 Seconds |
| Total Exam Attempts: 1 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 12 |
|---|---|
| Your Mark : | 7 / 12 |
| Attempt : | 12 |
| Correct : | 8 |
| Wrong : | 4 |
| Avoid : | 0 |
| Submitted : | 04 Dec 2023, 02:12 PM |
| Duration : | 2 Minutes 28 Seconds |
| Total Exam Attempts: 1 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 12 |
|---|---|
| Your Mark : | 7 / 12 |
| Attempt : | 12 |
| Correct : | 8 |
| Wrong : | 4 |
| Avoid : | 0 |
| Submitted : | 04 Dec 2023, 01:12 PM |
| Duration : | 4 Minutes 7 Seconds |
| Total Exam Attempts: 1 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 12 |
|---|---|
| Your Mark : | 7 / 12 |
| Attempt : | 12 |
| Correct : | 8 |
| Wrong : | 4 |
| Avoid : | 0 |
| Submitted : | 04 Dec 2023, 01:12 PM |
| Duration : | 5 Minutes 46 Seconds |
| Total Exam Attempts: 1 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 12 |
|---|---|
| Your Mark : | 7 / 12 |
| Attempt : | 12 |
| Correct : | 8 |
| Wrong : | 4 |
| Avoid : | 0 |
| Submitted : | 04 Dec 2023, 02:12 PM |
| Duration : | 5 Minutes 59 Seconds |
| Total Exam Attempts: 1 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 12 |
|---|---|
| Your Mark : | 7 / 12 |
| Attempt : | 12 |
| Correct : | 8 |
| Wrong : | 4 |
| Avoid : | 0 |
| Submitted : | 04 Dec 2023, 03:12 PM |
| Duration : | 6 Minutes 32 Seconds |
| Total Exam Attempts: 1 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 12 |
|---|---|
| Your Mark : | 7 / 12 |
| Attempt : | 12 |
| Correct : | 8 |
| Wrong : | 4 |
| Avoid : | 0 |
| Submitted : | 07 Dec 2023, 01:12 PM |
| Duration : | 7 Minutes 16 Seconds |
| Total Exam Attempts: 1 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 12 |
|---|---|
| Your Mark : | 7 / 12 |
| Attempt : | 12 |
| Correct : | 8 |
| Wrong : | 4 |
| Avoid : | 0 |
| Submitted : | 04 Dec 2023, 02:12 PM |
| Duration : | 7 Minutes 43 Seconds |
| Total Exam Attempts: 1 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 12 |
|---|---|
| Your Mark : | 6.75 / 12 |
| Attempt : | 8 |
| Correct : | 7 |
| Wrong : | 1 |
| Avoid : | 4 |
| Submitted : | 04 Dec 2023, 06:12 PM |
| Duration : | 4 Minutes 54 Seconds |
| Total Exam Attempts: 1 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 12 |
|---|---|
| Your Mark : | 6.75 / 12 |
| Attempt : | 8 |
| Correct : | 7 |
| Wrong : | 1 |
| Avoid : | 4 |
| Submitted : | 04 Dec 2023, 01:12 PM |
| Duration : | 5 Minutes 4 Seconds |
| Total Exam Attempts: 1 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 12 |
|---|---|
| Your Mark : | 6.5 / 12 |
| Attempt : | 9 |
| Correct : | 7 |
| Wrong : | 2 |
| Avoid : | 3 |
| Submitted : | 06 Dec 2023, 02:12 PM |
| Duration : | 6 Minutes 41 Seconds |
| Total Exam Attempts: 1 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 12 |
|---|---|
| Your Mark : | 6.25 / 12 |
| Attempt : | 10 |
| Correct : | 7 |
| Wrong : | 3 |
| Avoid : | 2 |
| Submitted : | 06 Dec 2023, 06:12 AM |
| Duration : | 2 Minutes 36 Seconds |
| Total Exam Attempts: 1 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 12 |
|---|---|
| Your Mark : | 6 / 12 |
| Attempt : | 11 |
| Correct : | 7 |
| Wrong : | 4 |
| Avoid : | 1 |
| Submitted : | 05 Dec 2023, 04:12 PM |
| Duration : | 2 Minutes 50 Seconds |
| Total Exam Attempts: 3 and this result from attempt number 2 | |
| Full Mark : | 12 |
|---|---|
| Your Mark : | 6 / 12 |
| Attempt : | 11 |
| Correct : | 7 |
| Wrong : | 4 |
| Avoid : | 1 |
| Submitted : | 05 Dec 2023, 12:12 PM |
| Duration : | 4 Minutes 50 Seconds |
| Total Exam Attempts: 1 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 12 |
|---|---|
| Your Mark : | 6 / 12 |
| Attempt : | 11 |
| Correct : | 7 |
| Wrong : | 4 |
| Avoid : | 1 |
| Submitted : | 04 Dec 2023, 03:12 PM |
| Duration : | 8 Minutes 1 Seconds |
| Total Exam Attempts: 1 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 12 |
|---|---|
| Your Mark : | 5.75 / 12 |
| Attempt : | 12 |
| Correct : | 7 |
| Wrong : | 5 |
| Avoid : | 0 |
| Submitted : | 04 Dec 2023, 01:12 PM |
| Duration : | 1 Minutes 56 Seconds |
| Total Exam Attempts: 2 and this result from attempt number 2 | |
| Full Mark : | 12 |
|---|---|
| Your Mark : | 5.75 / 12 |
| Attempt : | 12 |
| Correct : | 7 |
| Wrong : | 5 |
| Avoid : | 0 |
| Submitted : | 05 Dec 2023, 05:12 AM |
| Duration : | 3 Minutes 24 Seconds |
| Total Exam Attempts: 1 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 12 |
|---|---|
| Your Mark : | 5.75 / 12 |
| Attempt : | 12 |
| Correct : | 7 |
| Wrong : | 5 |
| Avoid : | 0 |
| Submitted : | 05 Dec 2023, 11:12 AM |
| Duration : | 3 Minutes 28 Seconds |
| Total Exam Attempts: 1 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 12 |
|---|---|
| Your Mark : | 5.75 / 12 |
| Attempt : | 12 |
| Correct : | 7 |
| Wrong : | 5 |
| Avoid : | 0 |
| Submitted : | 05 Dec 2023, 05:12 PM |
| Duration : | 4 Minutes 19 Seconds |
| Total Exam Attempts: 2 and this result from attempt number 2 | |
| Full Mark : | 12 |
|---|---|
| Your Mark : | 5.75 / 12 |
| Attempt : | 12 |
| Correct : | 7 |
| Wrong : | 5 |
| Avoid : | 0 |
| Submitted : | 04 Dec 2023, 04:12 PM |
| Duration : | 4 Minutes 39 Seconds |
| Total Exam Attempts: 1 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 12 |
|---|---|
| Your Mark : | 5.75 / 12 |
| Attempt : | 12 |
| Correct : | 7 |
| Wrong : | 5 |
| Avoid : | 0 |
| Submitted : | 04 Dec 2023, 01:12 PM |
| Duration : | 4 Minutes 57 Seconds |
| Total Exam Attempts: 1 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 12 |
|---|---|
| Your Mark : | 5.75 / 12 |
| Attempt : | 12 |
| Correct : | 7 |
| Wrong : | 5 |
| Avoid : | 0 |
| Submitted : | 04 Dec 2023, 01:12 PM |
| Duration : | 5 Minutes 4 Seconds |
| Total Exam Attempts: 1 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 12 |
|---|---|
| Your Mark : | 5.75 / 12 |
| Attempt : | 12 |
| Correct : | 7 |
| Wrong : | 5 |
| Avoid : | 0 |
| Submitted : | 04 Dec 2023, 01:12 PM |
| Duration : | 6 Minutes 4 Seconds |
| Total Exam Attempts: 1 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 12 |
|---|---|
| Your Mark : | 5.25 / 12 |
| Attempt : | 9 |
| Correct : | 6 |
| Wrong : | 3 |
| Avoid : | 3 |
| Submitted : | 22 Jan 2024, 04:01 AM |
| Duration : | 8 Minutes 0 Seconds |
| Total Exam Attempts: 1 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 12 |
|---|---|
| Your Mark : | 4.75 / 12 |
| Attempt : | 11 |
| Correct : | 6 |
| Wrong : | 5 |
| Avoid : | 1 |
| Submitted : | 04 Dec 2023, 02:12 PM |
| Duration : | 7 Minutes 52 Seconds |
| Total Exam Attempts: 1 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 12 |
|---|---|
| Your Mark : | 4.5 / 12 |
| Attempt : | 12 |
| Correct : | 6 |
| Wrong : | 6 |
| Avoid : | 0 |
| Submitted : | 04 Dec 2023, 01:12 PM |
| Duration : | 1 Minutes 3 Seconds |
| Total Exam Attempts: 2 and this result from attempt number 2 | |
| Full Mark : | 12 |
|---|---|
| Your Mark : | 4.5 / 12 |
| Attempt : | 12 |
| Correct : | 6 |
| Wrong : | 6 |
| Avoid : | 0 |
| Submitted : | 05 Dec 2023, 02:12 AM |
| Duration : | 5 Minutes 32 Seconds |
| Total Exam Attempts: 1 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 12 |
|---|---|
| Your Mark : | 4.5 / 12 |
| Attempt : | 12 |
| Correct : | 6 |
| Wrong : | 6 |
| Avoid : | 0 |
| Submitted : | 04 Dec 2023, 02:12 PM |
| Duration : | 5 Minutes 42 Seconds |
| Total Exam Attempts: 5 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 12 |
|---|---|
| Your Mark : | 4.5 / 12 |
| Attempt : | 12 |
| Correct : | 6 |
| Wrong : | 6 |
| Avoid : | 0 |
| Submitted : | 04 Dec 2023, 01:12 PM |
| Duration : | 6 Minutes 29 Seconds |
| Total Exam Attempts: 2 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 12 |
|---|---|
| Your Mark : | 4.5 / 12 |
| Attempt : | 12 |
| Correct : | 6 |
| Wrong : | 6 |
| Avoid : | 0 |
| Submitted : | 04 Dec 2023, 06:12 PM |
| Duration : | 7 Minutes 11 Seconds |
| Total Exam Attempts: 1 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 12 |
|---|---|
| Your Mark : | 4 / 12 |
| Attempt : | 9 |
| Correct : | 5 |
| Wrong : | 4 |
| Avoid : | 3 |
| Submitted : | 04 Dec 2023, 03:12 PM |
| Duration : | 3 Minutes 32 Seconds |
| Total Exam Attempts: 1 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 12 |
|---|---|
