| Full Mark : | 30 |
|---|---|
| Your Mark : | 30 / 30 |
| Attempt : | 30 |
| Correct : | 30 |
| Wrong : | 0 |
| Avoid : | 0 |
| Submitted : | 03 Jun 2024, 08:06 PM |
| Duration : | 1 Minutes 8 Seconds |
| Total Exam Attempts: 1 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 30 |
|---|---|
| Your Mark : | 30 / 30 |
| Attempt : | 30 |
| Correct : | 30 |
| Wrong : | 0 |
| Avoid : | 0 |
| Submitted : | 03 Jun 2024, 08:06 PM |
| Duration : | 1 Minutes 45 Seconds |
| Total Exam Attempts: 1 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 30 |
|---|---|
| Your Mark : | 30 / 30 |
| Attempt : | 30 |
| Correct : | 30 |
| Wrong : | 0 |
| Avoid : | 0 |
| Submitted : | 03 Jun 2024, 08:06 PM |
| Duration : | 1 Minutes 57 Seconds |
| Total Exam Attempts: 1 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 30 |
|---|---|
| Your Mark : | 30 / 30 |
| Attempt : | 30 |
| Correct : | 30 |
| Wrong : | 0 |
| Avoid : | 0 |
| Submitted : | 03 Jun 2024, 08:06 PM |
| Duration : | 2 Minutes 14 Seconds |
| Total Exam Attempts: 1 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 30 |
|---|---|
| Your Mark : | 30 / 30 |
| Attempt : | 30 |
| Correct : | 30 |
| Wrong : | 0 |
| Avoid : | 0 |
| Submitted : | 30 Sep 2024, 11:09 PM |
| Duration : | 3 Minutes 39 Seconds |
| Total Exam Attempts: 1 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 30 |
|---|---|
| Your Mark : | 29 / 30 |
| Attempt : | 30 |
| Correct : | 29 |
| Wrong : | 1 |
| Avoid : | 0 |
| Submitted : | 03 Jun 2024, 08:06 PM |
| Duration : | 1 Minutes 26 Seconds |
| Total Exam Attempts: 1 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 30 |
|---|---|
| Your Mark : | 29 / 30 |
| Attempt : | 30 |
| Correct : | 29 |
| Wrong : | 1 |
| Avoid : | 0 |
| Submitted : | 03 Jun 2024, 11:06 PM |
| Duration : | 2 Minutes 10 Seconds |
| Total Exam Attempts: 1 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 30 |
|---|---|
| Your Mark : | 29 / 30 |
| Attempt : | 30 |
| Correct : | 29 |
| Wrong : | 1 |
| Avoid : | 0 |
| Submitted : | 03 Jun 2024, 09:06 PM |
| Duration : | 2 Minutes 21 Seconds |
| Total Exam Attempts: 1 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 30 |
|---|---|
| Your Mark : | 29 / 30 |
| Attempt : | 30 |
| Correct : | 29 |
| Wrong : | 1 |
| Avoid : | 0 |
| Submitted : | 03 Jun 2024, 11:06 PM |
| Duration : | 3 Minutes 59 Seconds |
| Total Exam Attempts: 1 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 30 |
|---|---|
| Your Mark : | 29 / 30 |
| Attempt : | 30 |
| Correct : | 29 |
| Wrong : | 1 |
| Avoid : | 0 |
| Submitted : | 06 Jun 2024, 01:06 AM |
| Duration : | 4 Minutes 20 Seconds |
| Total Exam Attempts: 1 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 30 |
|---|---|
| Your Mark : | 29 / 30 |
| Attempt : | 30 |
| Correct : | 29 |
| Wrong : | 1 |
| Avoid : | 0 |
| Submitted : | 04 Jun 2024, 01:06 PM |
| Duration : | 4 Minutes 22 Seconds |
| Total Exam Attempts: 1 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 30 |
|---|---|
| Your Mark : | 29 / 30 |
| Attempt : | 30 |
| Correct : | 29 |
| Wrong : | 1 |
| Avoid : | 0 |
| Submitted : | 03 Jun 2024, 08:06 PM |
| Duration : | 4 Minutes 54 Seconds |
| Total Exam Attempts: 1 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 30 |
|---|---|
| Your Mark : | 29 / 30 |
| Attempt : | 30 |
| Correct : | 29 |
| Wrong : | 1 |
| Avoid : | 0 |
| Submitted : | 03 Jun 2024, 08:06 PM |
| Duration : | 7 Minutes 2 Seconds |
| Total Exam Attempts: 1 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 30 |
|---|---|
| Your Mark : | 28 / 30 |
| Attempt : | 30 |
| Correct : | 28 |
| Wrong : | 2 |
| Avoid : | 0 |
| Submitted : | 05 Jun 2024, 04:06 PM |
| Duration : | 2 Minutes 18 Seconds |
| Total Exam Attempts: 1 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 30 |
|---|---|
| Your Mark : | 28 / 30 |
| Attempt : | 30 |
| Correct : | 28 |
| Wrong : | 2 |
| Avoid : | 0 |
| Submitted : | 04 Jun 2024, 09:06 AM |
| Duration : | 3 Minutes 14 Seconds |
| Total Exam Attempts: 1 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 30 |
|---|---|
| Your Mark : | 28 / 30 |
| Attempt : | 30 |
| Correct : | 28 |
| Wrong : | 2 |
| Avoid : | 0 |
| Submitted : | 03 Jun 2024, 09:06 PM |
| Duration : | 3 Minutes 49 Seconds |
| Total Exam Attempts: 1 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 30 |
|---|---|
| Your Mark : | 28 / 30 |
| Attempt : | 30 |
| Correct : | 28 |
| Wrong : | 2 |
| Avoid : | 0 |
| Submitted : | 03 Jun 2024, 08:06 PM |
| Duration : | 4 Minutes 47 Seconds |
| Total Exam Attempts: 1 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 30 |
|---|---|
| Your Mark : | 28 / 30 |
| Attempt : | 30 |
| Correct : | 28 |
| Wrong : | 2 |
| Avoid : | 0 |
| Submitted : | 04 Jun 2024, 04:06 PM |
| Duration : | 4 Minutes 59 Seconds |
| Total Exam Attempts: 1 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 30 |
|---|---|
| Your Mark : | 28 / 30 |
| Attempt : | 30 |
| Correct : | 28 |
| Wrong : | 2 |
| Avoid : | 0 |
| Submitted : | 03 Jun 2024, 10:06 PM |
| Duration : | 5 Minutes 25 Seconds |
| Total Exam Attempts: 1 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 30 |
|---|---|
| Your Mark : | 28 / 30 |
| Attempt : | 30 |
| Correct : | 28 |
| Wrong : | 2 |
| Avoid : | 0 |
| Submitted : | 05 Jun 2024, 02:06 AM |
| Duration : | 5 Minutes 38 Seconds |
| Total Exam Attempts: 1 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 30 |
|---|---|
| Your Mark : | 28 / 30 |
| Attempt : | 30 |
| Correct : | 28 |
| Wrong : | 2 |
| Avoid : | 0 |
| Submitted : | 04 Jun 2024, 12:06 AM |
| Duration : | 6 Minutes 19 Seconds |
| Total Exam Attempts: 1 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 30 |
|---|---|
| Your Mark : | 28 / 30 |
| Attempt : | 30 |
| Correct : | 28 |
| Wrong : | 2 |
| Avoid : | 0 |
| Submitted : | 03 Jun 2024, 11:06 PM |
| Duration : | 9 Minutes 10 Seconds |
| Total Exam Attempts: 1 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 30 |
|---|---|
| Your Mark : | 27 / 30 |
| Attempt : | 28 |
| Correct : | 27 |
| Wrong : | 1 |
| Avoid : | 2 |
| Submitted : | 04 Jun 2024, 01:06 AM |
| Duration : | 2 Minutes 22 Seconds |
| Total Exam Attempts: 1 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 30 |
|---|---|
| Your Mark : | 27 / 30 |
| Attempt : | 30 |
| Correct : | 27 |
| Wrong : | 3 |
| Avoid : | 0 |
| Submitted : | 04 Jun 2024, 08:06 AM |
| Duration : | 5 Minutes 18 Seconds |
| Total Exam Attempts: 1 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 30 |
|---|---|
| Your Mark : | 27 / 30 |
| Attempt : | 30 |
| Correct : | 27 |
| Wrong : | 3 |
| Avoid : | 0 |
| Submitted : | 04 Jun 2024, 12:06 AM |
| Duration : | 5 Minutes 24 Seconds |
| Total Exam Attempts: 1 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 30 |
|---|---|
| Your Mark : | 27 / 30 |
| Attempt : | 30 |
| Correct : | 27 |
| Wrong : | 3 |
| Avoid : | 0 |
| Submitted : | 03 Jun 2024, 09:06 PM |
| Duration : | 5 Minutes 42 Seconds |
| Total Exam Attempts: 1 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 30 |
|---|---|
| Your Mark : | 27 / 30 |
| Attempt : | 30 |
| Correct : | 27 |
| Wrong : | 3 |
| Avoid : | 0 |
| Submitted : | 03 Jun 2024, 09:06 PM |
| Duration : | 5 Minutes 59 Seconds |
| Total Exam Attempts: 1 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 30 |
|---|---|
| Your Mark : | 27 / 30 |
| Attempt : | 30 |
| Correct : | 27 |
| Wrong : | 3 |
| Avoid : | 0 |
| Submitted : | 04 Jun 2024, 05:06 AM |
| Duration : | 6 Minutes 0 Seconds |
| Total Exam Attempts: 1 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 30 |
|---|---|
| Your Mark : | 27 / 30 |
| Attempt : | 30 |
| Correct : | 27 |
| Wrong : | 3 |
| Avoid : | 0 |
| Submitted : | 06 Jun 2024, 10:06 AM |
| Duration : | 6 Minutes 9 Seconds |
| Total Exam Attempts: 1 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 30 |
|---|---|
| Your Mark : | 27 / 30 |
| Attempt : | 30 |
| Correct : | 27 |
| Wrong : | 3 |
| Avoid : | 0 |
| Submitted : | 04 Jun 2024, 06:06 PM |
| Duration : | 6 Minutes 20 Seconds |
| Total Exam Attempts: 1 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 30 |
|---|---|
| Your Mark : | 27 / 30 |
| Attempt : | 30 |
| Correct : | 27 |
| Wrong : | 3 |
| Avoid : | 0 |
| Submitted : | 05 Jun 2024, 09:06 AM |
| Duration : | 7 Minutes 0 Seconds |
| Total Exam Attempts: 1 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 30 |
|---|---|
| Your Mark : | 27 / 30 |
| Attempt : | 30 |
| Correct : | 27 |
| Wrong : | 3 |
| Avoid : | 0 |
| Submitted : | 03 Jun 2024, 10:06 PM |
| Duration : | 7 Minutes 16 Seconds |
| Total Exam Attempts: 1 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 30 |
|---|---|
| Your Mark : | 27 / 30 |
| Attempt : | 30 |
| Correct : | 27 |
| Wrong : | 3 |
| Avoid : | 0 |
| Submitted : | 03 Jun 2024, 09:06 PM |
| Duration : | 8 Minutes 3 Seconds |
| Total Exam Attempts: 1 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 30 |
|---|---|
| Your Mark : | 27 / 30 |
| Attempt : | 30 |
| Correct : | 27 |
| Wrong : | 3 |
| Avoid : | 0 |
| Submitted : | 03 Jun 2024, 08:06 PM |
| Duration : | 9 Minutes 3 Seconds |
| Total Exam Attempts: 1 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 30 |
|---|---|
| Your Mark : | 26 / 30 |
| Attempt : | 30 |
| Correct : | 26 |
| Wrong : | 4 |
| Avoid : | 0 |
| Submitted : | 03 Jun 2024, 09:06 PM |
| Duration : | 3 Minutes 32 Seconds |
| Total Exam Attempts: 1 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 30 |
|---|---|
| Your Mark : | 26 / 30 |
| Attempt : | 29 |
| Correct : | 26 |
| Wrong : | 3 |
| Avoid : | 1 |
| Submitted : | 03 Jun 2024, 08:06 PM |
| Duration : | 4 Minutes 1 Seconds |
| Total Exam Attempts: 1 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 30 |
|---|---|
| Your Mark : | 26 / 30 |
| Attempt : | 30 |
| Correct : | 26 |
| Wrong : | 4 |
| Avoid : | 0 |
| Submitted : | 05 Jun 2024, 04:06 PM |
| Duration : | 4 Minutes 25 Seconds |
| Total Exam Attempts: 1 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 30 |
|---|---|
| Your Mark : | 26 / 30 |
| Attempt : | 30 |
| Correct : | 26 |
| Wrong : | 4 |
| Avoid : | 0 |
| Submitted : | 03 Jun 2024, 09:06 PM |
| Duration : | 4 Minutes 56 Seconds |
| Total Exam Attempts: 1 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 30 |
|---|---|
| Your Mark : | 26 / 30 |
| Attempt : | 30 |
| Correct : | 26 |
| Wrong : | 4 |
| Avoid : | 0 |
| Submitted : | 04 Jun 2024, 05:06 PM |
| Duration : | 5 Minutes 13 Seconds |
| Total Exam Attempts: 1 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 30 |
|---|---|
| Your Mark : | 26 / 30 |
| Attempt : | 30 |
| Correct : | 26 |
| Wrong : | 4 |
| Avoid : | 0 |
| Submitted : | 03 Jun 2024, 08:06 PM |
| Duration : | 5 Minutes 16 Seconds |
| Total Exam Attempts: 1 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 30 |
|---|---|
| Your Mark : | 26 / 30 |
| Attempt : | 30 |
| Correct : | 26 |
| Wrong : | 4 |
| Avoid : | 0 |
| Submitted : | 03 Jun 2024, 07:06 PM |
| Duration : | 5 Minutes 39 Seconds |
| Total Exam Attempts: 1 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 30 |
|---|---|
| Your Mark : | 26 / 30 |
| Attempt : | 30 |
| Correct : | 26 |
| Wrong : | 4 |
| Avoid : | 0 |
| Submitted : | 03 Jun 2024, 10:06 PM |
| Duration : | 6 Minutes 1 Seconds |
| Total Exam Attempts: 1 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 30 |
|---|---|
| Your Mark : | 26 / 30 |
| Attempt : | 30 |
| Correct : | 26 |
| Wrong : | 4 |
| Avoid : | 0 |
| Submitted : | 03 Jun 2024, 10:06 PM |
| Duration : | 6 Minutes 2 Seconds |
| Total Exam Attempts: 1 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 30 |
|---|---|
| Your Mark : | 26 / 30 |
| Attempt : | 30 |
| Correct : | 26 |
| Wrong : | 4 |
| Avoid : | 0 |
| Submitted : | 03 Jun 2024, 08:06 PM |
| Duration : | 6 Minutes 7 Seconds |
| Total Exam Attempts: 1 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 30 |
|---|---|
| Your Mark : | 26 / 30 |
| Attempt : | 30 |
| Correct : | 26 |
| Wrong : | 4 |
| Avoid : | 0 |
| Submitted : | 03 Jun 2024, 08:06 PM |
| Duration : | 6 Minutes 13 Seconds |
| Total Exam Attempts: 1 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 30 |
|---|---|
| Your Mark : | 26 / 30 |
| Attempt : | 30 |
| Correct : | 26 |
| Wrong : | 4 |
| Avoid : | 0 |
| Submitted : | 03 Jun 2024, 08:06 PM |
| Duration : | 7 Minutes 16 Seconds |
| Total Exam Attempts: 1 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 30 |
|---|---|
| Your Mark : | 26 / 30 |
| Attempt : | 30 |
| Correct : | 26 |
| Wrong : | 4 |
| Avoid : | 0 |
| Submitted : | 03 Jun 2024, 10:06 PM |
| Duration : | 7 Minutes 45 Seconds |
| Total Exam Attempts: 1 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 30 |
|---|---|
| Your Mark : | 26 / 30 |
| Attempt : | 30 |
| Correct : | 26 |
| Wrong : | 4 |
| Avoid : | 0 |
| Submitted : | 03 Jun 2024, 10:06 PM |
| Duration : | 7 Minutes 54 Seconds |
| Total Exam Attempts: 1 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 30 |
|---|---|
| Your Mark : | 26 / 30 |
| Attempt : | 30 |
| Correct : | 26 |
| Wrong : | 4 |
| Avoid : | 0 |
| Submitted : | 05 Jun 2024, 12:06 AM |
| Duration : | 8 Minutes 13 Seconds |
| Total Exam Attempts: 1 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 30 |
|---|---|
| Your Mark : | 26 / 30 |
| Attempt : | 30 |
| Correct : | 26 |
| Wrong : | 4 |
| Avoid : | 0 |
| Submitted : | 03 Jun 2024, 10:06 PM |
| Duration : | 11 Minutes 48 Seconds |
| Total Exam Attempts: 1 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 30 |
|---|---|
| Your Mark : | 25 / 30 |
| Attempt : | 30 |
| Correct : | 25 |
| Wrong : | 5 |
| Avoid : | 0 |
| Submitted : | 03 Jun 2024, 08:06 PM |
| Duration : | 3 Minutes 32 Seconds |
| Total Exam Attempts: 1 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 30 |
|---|---|
| Your Mark : | 25 / 30 |
| Attempt : | 29 |
| Correct : | 25 |
| Wrong : | 4 |
| Avoid : | 1 |
| Submitted : | 03 Jun 2024, 09:06 PM |
| Duration : | 4 Minutes 34 Seconds |
| Total Exam Attempts: 1 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 30 |
|---|---|
| Your Mark : | 25 / 30 |
| Attempt : | 30 |
| Correct : | 25 |
| Wrong : | 5 |
| Avoid : | 0 |
| Submitted : | 03 Jun 2024, 09:06 PM |
| Duration : | 4 Minutes 52 Seconds |
| Total Exam Attempts: 1 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 30 |
|---|---|
| Your Mark : | 25 / 30 |
| Attempt : | 30 |
| Correct : | 25 |
| Wrong : | 5 |
| Avoid : | 0 |
| Submitted : | 04 Jun 2024, 01:06 AM |
| Duration : | 4 Minutes 57 Seconds |
| Total Exam Attempts: 1 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 30 |
|---|---|
| Your Mark : | 25 / 30 |
| Attempt : | 30 |
| Correct : | 25 |
| Wrong : | 5 |
| Avoid : | 0 |
| Submitted : | 03 Jun 2024, 08:06 PM |
| Duration : | 5 Minutes 8 Seconds |
| Total Exam Attempts: 1 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 30 |
|---|---|
| Your Mark : | 25 / 30 |
| Attempt : | 29 |
| Correct : | 25 |
| Wrong : | 4 |
| Avoid : | 1 |
| Submitted : | 03 Jun 2024, 08:06 PM |
| Duration : | 5 Minutes 22 Seconds |
| Total Exam Attempts: 1 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 30 |
|---|---|
| Your Mark : | 25 / 30 |
| Attempt : | 30 |
| Correct : | 25 |
| Wrong : | 5 |
| Avoid : | 0 |
| Submitted : | 03 Jun 2024, 09:06 PM |
| Duration : | 5 Minutes 44 Seconds |
| Total Exam Attempts: 1 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 30 |
|---|---|
| Your Mark : | 25 / 30 |
| Attempt : | 30 |
| Correct : | 25 |
| Wrong : | 5 |
| Avoid : | 0 |
| Submitted : | 03 Jun 2024, 10:06 PM |
| Duration : | 5 Minutes 45 Seconds |
| Total Exam Attempts: 1 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 30 |
|---|---|
| Your Mark : | 25 / 30 |
| Attempt : | 30 |
| Correct : | 25 |
| Wrong : | 5 |
| Avoid : | 0 |
| Submitted : | 03 Jun 2024, 11:06 PM |
| Duration : | 5 Minutes 52 Seconds |
| Total Exam Attempts: 1 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 30 |
|---|---|
| Your Mark : | 25 / 30 |
| Attempt : | 30 |
| Correct : | 25 |
| Wrong : | 5 |
| Avoid : | 0 |
| Submitted : | 03 Jun 2024, 09:06 PM |
| Duration : | 6 Minutes 12 Seconds |
| Total Exam Attempts: 1 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 30 |
|---|---|
| Your Mark : | 25 / 30 |
| Attempt : | 29 |
| Correct : | 25 |
| Wrong : | 4 |
| Avoid : | 1 |
| Submitted : | 04 Jun 2024, 07:06 PM |
| Duration : | 6 Minutes 37 Seconds |
| Total Exam Attempts: 1 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 30 |
|---|---|
| Your Mark : | 25 / 30 |
| Attempt : | 30 |
| Correct : | 25 |
| Wrong : | 5 |
| Avoid : | 0 |
| Submitted : | 03 Jun 2024, 10:06 PM |
| Duration : | 7 Minutes 16 Seconds |
| Total Exam Attempts: 1 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 30 |
|---|---|
| Your Mark : | 25 / 30 |
| Attempt : | 30 |
| Correct : | 25 |
| Wrong : | 5 |
| Avoid : | 0 |
| Submitted : | 04 Jun 2024, 09:06 PM |
| Duration : | 7 Minutes 25 Seconds |
| Total Exam Attempts: 1 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 30 |
|---|---|
| Your Mark : | 25 / 30 |
| Attempt : | 30 |
| Correct : | 25 |
| Wrong : | 5 |
| Avoid : | 0 |
| Submitted : | 06 Jun 2024, 02:06 PM |
| Duration : | 7 Minutes 56 Seconds |
| Total Exam Attempts: 1 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 30 |
|---|---|
| Your Mark : | 25 / 30 |
| Attempt : | 30 |
| Correct : | 25 |
| Wrong : | 5 |
| Avoid : | 0 |
| Submitted : | 04 Jun 2024, 12:06 AM |
| Duration : | 9 Minutes 6 Seconds |
| Total Exam Attempts: 1 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 30 |
|---|---|
| Your Mark : | 25 / 30 |
| Attempt : | 29 |
| Correct : | 25 |
| Wrong : | 4 |
| Avoid : | 1 |
| Submitted : | 03 Jun 2024, 10:06 PM |
| Duration : | 9 Minutes 20 Seconds |
| Total Exam Attempts: 1 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 30 |
|---|---|
| Your Mark : | 25 / 30 |
| Attempt : | 30 |
| Correct : | 25 |
| Wrong : | 5 |
| Avoid : | 0 |
| Submitted : | 03 Jun 2024, 09:06 PM |
| Duration : | 10 Minutes 24 Seconds |
| Total Exam Attempts: 1 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 30 |
|---|---|
| Your Mark : | 24 / 30 |
| Attempt : | 30 |
| Correct : | 24 |
| Wrong : | 6 |
| Avoid : | 0 |
| Submitted : | 01 Oct 2024, 06:10 PM |
| Duration : | 2 Minutes 54 Seconds |
| Total Exam Attempts: 1 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 30 |
|---|---|
| Your Mark : | 24 / 30 |
| Attempt : | 30 |
| Correct : | 24 |
| Wrong : | 6 |
| Avoid : | 0 |
| Submitted : | 07 Jun 2024, 09:06 PM |
| Duration : | 3 Minutes 4 Seconds |
| Total Exam Attempts: 1 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 30 |
|---|---|
| Your Mark : | 24 / 30 |
| Attempt : | 30 |
| Correct : | 24 |
| Wrong : | 6 |
| Avoid : | 0 |
| Submitted : | 03 Jun 2024, 08:06 PM |
| Duration : | 3 Minutes 20 Seconds |
| Total Exam Attempts: 1 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 30 |
|---|---|
| Your Mark : | 24 / 30 |
| Attempt : | 30 |
| Correct : | 24 |
| Wrong : | 6 |
| Avoid : | 0 |
| Submitted : | 03 Jun 2024, 08:06 PM |
| Duration : | 3 Minutes 43 Seconds |
| Total Exam Attempts: 1 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 30 |
|---|---|
| Your Mark : | 24 / 30 |
| Attempt : | 30 |
| Correct : | 24 |
| Wrong : | 6 |
| Avoid : | 0 |
| Submitted : | 03 Jun 2024, 08:06 PM |
| Duration : | 4 Minutes 20 Seconds |
| Total Exam Attempts: 1 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 30 |
|---|---|
| Your Mark : | 24 / 30 |
| Attempt : | 29 |
| Correct : | 24 |
| Wrong : | 5 |
| Avoid : | 1 |
| Submitted : | 06 Jun 2024, 04:06 PM |
| Duration : | 4 Minutes 48 Seconds |
| Total Exam Attempts: 1 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 30 |
|---|---|
| Your Mark : | 24 / 30 |
| Attempt : | 30 |
| Correct : | 24 |
| Wrong : | 6 |
| Avoid : | 0 |
| Submitted : | 04 Jun 2024, 10:06 AM |
| Duration : | 5 Minutes 0 Seconds |
| Total Exam Attempts: 1 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 30 |
|---|---|
| Your Mark : | 24 / 30 |
| Attempt : | 30 |
| Correct : | 24 |
| Wrong : | 6 |
| Avoid : | 0 |
| Submitted : | 03 Jun 2024, 08:06 PM |
| Duration : | 6 Minutes 22 Seconds |
| Total Exam Attempts: 1 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 30 |
|---|---|
| Your Mark : | 24 / 30 |
| Attempt : | 30 |
| Correct : | 24 |
| Wrong : | 6 |
| Avoid : | 0 |
| Submitted : | 04 Jun 2024, 07:06 AM |
| Duration : | 7 Minutes 14 Seconds |
| Total Exam Attempts: 1 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 30 |
|---|---|
| Your Mark : | 24 / 30 |
| Attempt : | 30 |
| Correct : | 24 |
| Wrong : | 6 |
| Avoid : | 0 |
| Submitted : | 03 Jun 2024, 09:06 PM |
| Duration : | 7 Minutes 54 Seconds |
| Total Exam Attempts: 1 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 30 |
|---|---|
| Your Mark : | 24 / 30 |
| Attempt : | 30 |
| Correct : | 24 |
| Wrong : | 6 |
| Avoid : | 0 |
| Submitted : | 03 Jun 2024, 10:06 PM |
| Duration : | 9 Minutes 38 Seconds |
| Total Exam Attempts: 1 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 30 |
|---|---|
| Your Mark : | 24 / 30 |
| Attempt : | 29 |
| Correct : | 24 |
| Wrong : | 5 |
| Avoid : | 1 |
| Submitted : | 04 Jun 2024, 12:06 AM |
| Duration : | 9 Minutes 45 Seconds |
| Total Exam Attempts: 1 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 30 |
|---|---|
| Your Mark : | 23 / 30 |
| Attempt : | 30 |
| Correct : | 23 |
| Wrong : | 7 |
| Avoid : | 0 |
| Submitted : | 03 Jun 2024, 10:06 PM |
| Duration : | 2 Minutes 59 Seconds |
| Total Exam Attempts: 1 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 30 |
|---|---|
| Your Mark : | 23 / 30 |
| Attempt : | 30 |
| Correct : | 23 |
| Wrong : | 7 |
| Avoid : | 0 |
| Submitted : | 03 Jun 2024, 10:06 PM |
| Duration : | 3 Minutes 47 Seconds |
| Total Exam Attempts: 1 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 30 |
|---|---|
| Your Mark : | 23 / 30 |
| Attempt : | 30 |
| Correct : | 23 |
| Wrong : | 7 |
| Avoid : | 0 |
| Submitted : | 03 Jun 2024, 10:06 PM |
| Duration : | 3 Minutes 51 Seconds |
| Total Exam Attempts: 1 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 30 |
|---|---|
| Your Mark : | 23 / 30 |
| Attempt : | 30 |
| Correct : | 23 |
| Wrong : | 7 |
| Avoid : | 0 |
| Submitted : | 04 Jun 2024, 02:06 PM |
| Duration : | 4 Minutes 1 Seconds |
| Total Exam Attempts: 1 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 30 |
|---|---|
| Your Mark : | 23 / 30 |
| Attempt : | 30 |
| Correct : | 23 |
| Wrong : | 7 |
| Avoid : | 0 |
| Submitted : | 03 Jun 2024, 09:06 PM |
| Duration : | 4 Minutes 8 Seconds |
| Total Exam Attempts: 1 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 30 |
|---|---|
| Your Mark : | 23 / 30 |
| Attempt : | 30 |
| Correct : | 23 |
| Wrong : | 7 |
| Avoid : | 0 |
| Submitted : | 03 Jun 2024, 10:06 PM |
| Duration : | 4 Minutes 26 Seconds |
| Total Exam Attempts: 1 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 30 |
|---|---|
| Your Mark : | 23 / 30 |
| Attempt : | 30 |
| Correct : | 23 |
| Wrong : | 7 |
| Avoid : | 0 |
| Submitted : | 07 Jun 2024, 12:06 AM |
| Duration : | 4 Minutes 42 Seconds |
| Total Exam Attempts: 1 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 30 |
|---|---|
| Your Mark : | 23 / 30 |
| Attempt : | 29 |
| Correct : | 23 |
| Wrong : | 6 |
| Avoid : | 1 |
| Submitted : | 03 Jun 2024, 10:06 PM |
| Duration : | 5 Minutes 6 Seconds |
| Total Exam Attempts: 1 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 30 |
|---|---|
| Your Mark : | 23 / 30 |
| Attempt : | 30 |
| Correct : | 23 |
| Wrong : | 7 |
| Avoid : | 0 |
| Submitted : | 03 Jun 2024, 08:06 PM |
| Duration : | 5 Minutes 29 Seconds |
| Total Exam Attempts: 1 and this result from attempt number 1 | |
