| Full Mark : | 30 |
|---|---|
| Your Mark : | 30 / 30 |
| Attempt : | 30 |
| Correct : | 30 |
| Wrong : | 0 |
| Avoid : | 0 |
| Submitted : | 02 Jun 2024, 11:06 PM |
| Duration : | 2 Minutes 24 Seconds |
| Total Exam Attempts: 1 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 30 |
|---|---|
| Your Mark : | 30 / 30 |
| Attempt : | 30 |
| Correct : | 30 |
| Wrong : | 0 |
| Avoid : | 0 |
| Submitted : | 02 Jun 2024, 08:06 PM |
| Duration : | 3 Minutes 5 Seconds |
| Total Exam Attempts: 1 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 30 |
|---|---|
| Your Mark : | 30 / 30 |
| Attempt : | 30 |
| Correct : | 30 |
| Wrong : | 0 |
| Avoid : | 0 |
| Submitted : | 02 Jun 2024, 08:06 PM |
| Duration : | 3 Minutes 24 Seconds |
| Total Exam Attempts: 1 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 30 |
|---|---|
| Your Mark : | 30 / 30 |
| Attempt : | 30 |
| Correct : | 30 |
| Wrong : | 0 |
| Avoid : | 0 |
| Submitted : | 02 Jun 2024, 09:06 PM |
| Duration : | 4 Minutes 17 Seconds |
| Total Exam Attempts: 1 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 30 |
|---|---|
| Your Mark : | 30 / 30 |
| Attempt : | 30 |
| Correct : | 30 |
| Wrong : | 0 |
| Avoid : | 0 |
| Submitted : | 03 Jun 2024, 10:06 AM |
| Duration : | 5 Minutes 44 Seconds |
| Total Exam Attempts: 1 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 30 |
|---|---|
| Your Mark : | 30 / 30 |
| Attempt : | 30 |
| Correct : | 30 |
| Wrong : | 0 |
| Avoid : | 0 |
| Submitted : | 02 Jun 2024, 09:06 PM |
| Duration : | 9 Minutes 10 Seconds |
| Total Exam Attempts: 1 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 30 |
|---|---|
| Your Mark : | 29 / 30 |
| Attempt : | 30 |
| Correct : | 29 |
| Wrong : | 1 |
| Avoid : | 0 |
| Submitted : | 02 Jun 2024, 08:06 PM |
| Duration : | 2 Minutes 6 Seconds |
| Total Exam Attempts: 1 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 30 |
|---|---|
| Your Mark : | 29 / 30 |
| Attempt : | 30 |
| Correct : | 29 |
| Wrong : | 1 |
| Avoid : | 0 |
| Submitted : | 02 Jun 2024, 10:06 PM |
| Duration : | 2 Minutes 31 Seconds |
| Total Exam Attempts: 1 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 30 |
|---|---|
| Your Mark : | 29 / 30 |
| Attempt : | 30 |
| Correct : | 29 |
| Wrong : | 1 |
| Avoid : | 0 |
| Submitted : | 02 Jun 2024, 11:06 PM |
| Duration : | 2 Minutes 31 Seconds |
| Total Exam Attempts: 1 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 30 |
|---|---|
| Your Mark : | 29 / 30 |
| Attempt : | 30 |
| Correct : | 29 |
| Wrong : | 1 |
| Avoid : | 0 |
| Submitted : | 02 Jun 2024, 09:06 PM |
| Duration : | 2 Minutes 39 Seconds |
| Total Exam Attempts: 1 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 30 |
|---|---|
| Your Mark : | 29 / 30 |
| Attempt : | 30 |
| Correct : | 29 |
| Wrong : | 1 |
| Avoid : | 0 |
| Submitted : | 02 Jun 2024, 08:06 PM |
| Duration : | 3 Minutes 16 Seconds |
| Total Exam Attempts: 1 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 30 |
|---|---|
| Your Mark : | 29 / 30 |
| Attempt : | 30 |
| Correct : | 29 |
| Wrong : | 1 |
| Avoid : | 0 |
| Submitted : | 03 Jun 2024, 11:06 AM |
| Duration : | 8 Minutes 5 Seconds |
| Total Exam Attempts: 1 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 30 |
|---|---|
| Your Mark : | 29 / 30 |
| Attempt : | 30 |
| Correct : | 29 |
| Wrong : | 1 |
| Avoid : | 0 |
| Submitted : | 02 Jun 2024, 10:06 PM |
| Duration : | 8 Minutes 23 Seconds |
| Total Exam Attempts: 1 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 30 |
|---|---|
| Your Mark : | 29 / 30 |
| Attempt : | 30 |
| Correct : | 29 |
| Wrong : | 1 |
| Avoid : | 0 |
| Submitted : | 02 Jun 2024, 08:06 PM |
| Duration : | 9 Minutes 15 Seconds |
| Total Exam Attempts: 1 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 30 |
|---|---|
| Your Mark : | 28 / 30 |
| Attempt : | 30 |
| Correct : | 28 |
| Wrong : | 2 |
| Avoid : | 0 |
| Submitted : | 02 Jun 2024, 10:06 PM |
| Duration : | 2 Minutes 55 Seconds |
| Total Exam Attempts: 1 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 30 |
|---|---|
| Your Mark : | 28 / 30 |
| Attempt : | 30 |
| Correct : | 28 |
| Wrong : | 2 |
| Avoid : | 0 |
| Submitted : | 02 Jun 2024, 08:06 PM |
| Duration : | 3 Minutes 15 Seconds |
| Total Exam Attempts: 1 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 30 |
|---|---|
| Your Mark : | 28 / 30 |
| Attempt : | 30 |
| Correct : | 28 |
| Wrong : | 2 |
| Avoid : | 0 |
| Submitted : | 02 Jun 2024, 10:06 PM |
| Duration : | 3 Minutes 58 Seconds |
| Total Exam Attempts: 1 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 30 |
|---|---|
| Your Mark : | 28 / 30 |
| Attempt : | 30 |
| Correct : | 28 |
| Wrong : | 2 |
| Avoid : | 0 |
| Submitted : | 02 Jun 2024, 10:06 PM |
| Duration : | 6 Minutes 31 Seconds |
| Total Exam Attempts: 1 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 30 |
|---|---|
| Your Mark : | 27 / 30 |
| Attempt : | 30 |
| Correct : | 27 |
| Wrong : | 3 |
| Avoid : | 0 |
| Submitted : | 02 Jun 2024, 09:06 PM |
| Duration : | 6 Minutes 5 Seconds |
| Total Exam Attempts: 1 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 30 |
|---|---|
| Your Mark : | 27 / 30 |
| Attempt : | 30 |
| Correct : | 27 |
| Wrong : | 3 |
| Avoid : | 0 |
| Submitted : | 02 Jun 2024, 11:06 PM |
| Duration : | 6 Minutes 25 Seconds |
| Total Exam Attempts: 1 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 30 |
|---|---|
| Your Mark : | 27 / 30 |
| Attempt : | 30 |
| Correct : | 27 |
| Wrong : | 3 |
| Avoid : | 0 |
| Submitted : | 02 Jun 2024, 10:06 PM |
| Duration : | 6 Minutes 50 Seconds |
| Total Exam Attempts: 1 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 30 |
|---|---|
| Your Mark : | 27 / 30 |
| Attempt : | 30 |
| Correct : | 27 |
| Wrong : | 3 |
| Avoid : | 0 |
| Submitted : | 03 Jun 2024, 03:06 PM |
| Duration : | 7 Minutes 43 Seconds |
| Total Exam Attempts: 1 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 30 |
|---|---|
| Your Mark : | 27 / 30 |
| Attempt : | 30 |
| Correct : | 27 |
| Wrong : | 3 |
| Avoid : | 0 |
| Submitted : | 02 Jun 2024, 08:06 PM |
| Duration : | 19 Minutes 37 Seconds |
| Total Exam Attempts: 1 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 30 |
|---|---|
| Your Mark : | 26 / 30 |
| Attempt : | 30 |
| Correct : | 26 |
| Wrong : | 4 |
| Avoid : | 0 |
| Submitted : | 07 Jun 2024, 09:06 PM |
| Duration : | 3 Minutes 13 Seconds |
| Total Exam Attempts: 1 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 30 |
|---|---|
| Your Mark : | 26 / 30 |
| Attempt : | 30 |
| Correct : | 26 |
| Wrong : | 4 |
| Avoid : | 0 |
| Submitted : | 02 Jun 2024, 08:06 PM |
| Duration : | 3 Minutes 16 Seconds |
| Total Exam Attempts: 1 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 30 |
|---|---|
| Your Mark : | 26 / 30 |
| Attempt : | 30 |
| Correct : | 26 |
| Wrong : | 4 |
| Avoid : | 0 |
| Submitted : | 03 Jun 2024, 07:06 PM |
| Duration : | 4 Minutes 25 Seconds |
| Total Exam Attempts: 1 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 30 |
|---|---|
| Your Mark : | 26 / 30 |
| Attempt : | 30 |
| Correct : | 26 |
| Wrong : | 4 |
| Avoid : | 0 |
| Submitted : | 02 Jun 2024, 09:06 PM |
| Duration : | 5 Minutes 43 Seconds |
| Total Exam Attempts: 1 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 30 |
|---|---|
| Your Mark : | 26 / 30 |
| Attempt : | 30 |
| Correct : | 26 |
| Wrong : | 4 |
| Avoid : | 0 |
| Submitted : | 03 Jun 2024, 07:06 PM |
| Duration : | 6 Minutes 51 Seconds |
| Total Exam Attempts: 1 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 30 |
|---|---|
| Your Mark : | 26 / 30 |
| Attempt : | 29 |
| Correct : | 26 |
| Wrong : | 3 |
| Avoid : | 1 |
| Submitted : | 02 Jun 2024, 08:06 PM |
| Duration : | 7 Minutes 57 Seconds |
| Total Exam Attempts: 1 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 30 |
|---|---|
| Your Mark : | 26 / 30 |
| Attempt : | 30 |
| Correct : | 26 |
| Wrong : | 4 |
| Avoid : | 0 |
| Submitted : | 02 Jun 2024, 08:06 PM |
| Duration : | 7 Minutes 58 Seconds |
| Total Exam Attempts: 1 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 30 |
|---|---|
| Your Mark : | 26 / 30 |
| Attempt : | 30 |
| Correct : | 26 |
| Wrong : | 4 |
| Avoid : | 0 |
| Submitted : | 02 Jun 2024, 08:06 PM |
| Duration : | 9 Minutes 37 Seconds |
| Total Exam Attempts: 1 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 30 |
|---|---|
| Your Mark : | 26 / 30 |
| Attempt : | 30 |
| Correct : | 26 |
| Wrong : | 4 |
| Avoid : | 0 |
| Submitted : | 02 Jun 2024, 08:06 PM |
| Duration : | 11 Minutes 40 Seconds |
| Total Exam Attempts: 1 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 30 |
|---|---|
| Your Mark : | 25 / 30 |
| Attempt : | 30 |
| Correct : | 25 |
| Wrong : | 5 |
| Avoid : | 0 |
| Submitted : | 03 Jun 2024, 08:06 AM |
| Duration : | 5 Minutes 15 Seconds |
| Total Exam Attempts: 1 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 30 |
|---|---|
| Your Mark : | 25 / 30 |
| Attempt : | 30 |
| Correct : | 25 |
| Wrong : | 5 |
| Avoid : | 0 |
| Submitted : | 02 Jun 2024, 08:06 PM |
| Duration : | 5 Minutes 33 Seconds |
| Total Exam Attempts: 1 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 30 |
|---|---|
| Your Mark : | 25 / 30 |
| Attempt : | 30 |
| Correct : | 25 |
| Wrong : | 5 |
| Avoid : | 0 |
| Submitted : | 02 Jun 2024, 09:06 PM |
| Duration : | 5 Minutes 58 Seconds |
| Total Exam Attempts: 1 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 30 |
|---|---|
| Your Mark : | 25 / 30 |
| Attempt : | 30 |
| Correct : | 25 |
| Wrong : | 5 |
| Avoid : | 0 |
| Submitted : | 02 Jun 2024, 08:06 PM |
| Duration : | 6 Minutes 45 Seconds |
| Total Exam Attempts: 1 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 30 |
|---|---|
| Your Mark : | 25 / 30 |
| Attempt : | 30 |
| Correct : | 25 |
| Wrong : | 5 |
| Avoid : | 0 |
| Submitted : | 03 Jun 2024, 01:06 AM |
| Duration : | 7 Minutes 6 Seconds |
| Total Exam Attempts: 1 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 30 |
|---|---|
| Your Mark : | 25 / 30 |
| Attempt : | 30 |
| Correct : | 25 |
| Wrong : | 5 |
| Avoid : | 0 |
| Submitted : | 02 Jun 2024, 08:06 PM |
| Duration : | 8 Minutes 31 Seconds |
| Total Exam Attempts: 1 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 30 |
|---|---|
| Your Mark : | 25 / 30 |
| Attempt : | 30 |
| Correct : | 25 |
| Wrong : | 5 |
| Avoid : | 0 |
| Submitted : | 03 Jun 2024, 12:06 AM |
| Duration : | 9 Minutes 44 Seconds |
| Total Exam Attempts: 1 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 30 |
|---|---|
| Your Mark : | 25 / 30 |
| Attempt : | 28 |
| Correct : | 25 |
| Wrong : | 3 |
| Avoid : | 2 |
| Submitted : | 02 Jun 2024, 08:06 PM |
| Duration : | 10 Minutes 30 Seconds |
| Total Exam Attempts: 1 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 30 |
|---|---|
| Your Mark : | 25 / 30 |
| Attempt : | 30 |
| Correct : | 25 |
| Wrong : | 5 |
| Avoid : | 0 |
| Submitted : | 10 Jun 2024, 11:06 AM |
| Duration : | 10 Minutes 50 Seconds |
| Total Exam Attempts: 1 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 30 |
|---|---|
| Your Mark : | 25 / 30 |
| Attempt : | 30 |
| Correct : | 25 |
| Wrong : | 5 |
| Avoid : | 0 |
| Submitted : | 02 Jun 2024, 09:06 PM |
| Duration : | 19 Minutes 7 Seconds |
| Total Exam Attempts: 1 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 30 |
|---|---|
| Your Mark : | 25 / 30 |
| Attempt : | 30 |
| Correct : | 25 |
| Wrong : | 5 |
| Avoid : | 0 |
| Submitted : | 02 Jun 2024, 09:06 PM |
| Duration : | 20 Minutes 39 Seconds |
| Total Exam Attempts: 1 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 30 |
|---|---|
| Your Mark : | 24 / 30 |
| Attempt : | 30 |
| Correct : | 24 |
| Wrong : | 6 |
| Avoid : | 0 |
| Submitted : | 29 Sep 2024, 08:09 PM |
| Duration : | 3 Minutes 18 Seconds |
| Total Exam Attempts: 1 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 30 |
|---|---|
| Your Mark : | 24 / 30 |
| Attempt : | 30 |
| Correct : | 24 |
| Wrong : | 6 |
| Avoid : | 0 |
| Submitted : | 02 Jun 2024, 08:06 PM |
| Duration : | 4 Minutes 32 Seconds |
| Total Exam Attempts: 1 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 30 |
|---|---|
| Your Mark : | 24 / 30 |
| Attempt : | 30 |
| Correct : | 24 |
| Wrong : | 6 |
| Avoid : | 0 |
| Submitted : | 03 Jun 2024, 09:06 AM |
| Duration : | 5 Minutes 15 Seconds |
| Total Exam Attempts: 1 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 30 |
|---|---|
| Your Mark : | 24 / 30 |
| Attempt : | 30 |
| Correct : | 24 |
| Wrong : | 6 |
| Avoid : | 0 |
| Submitted : | 02 Jun 2024, 08:06 PM |
| Duration : | 5 Minutes 44 Seconds |
| Total Exam Attempts: 1 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 30 |
|---|---|
| Your Mark : | 24 / 30 |
| Attempt : | 30 |
| Correct : | 24 |
| Wrong : | 6 |
| Avoid : | 0 |
| Submitted : | 03 Jun 2024, 03:06 PM |
| Duration : | 7 Minutes 6 Seconds |
| Total Exam Attempts: 1 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 30 |
|---|---|
| Your Mark : | 24 / 30 |
| Attempt : | 30 |
| Correct : | 24 |
| Wrong : | 6 |
| Avoid : | 0 |
| Submitted : | 02 Jun 2024, 08:06 PM |
| Duration : | 8 Minutes 3 Seconds |
| Total Exam Attempts: 1 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 30 |
|---|---|
| Your Mark : | 24 / 30 |
| Attempt : | 30 |
| Correct : | 24 |
| Wrong : | 6 |
| Avoid : | 0 |
| Submitted : | 02 Jun 2024, 08:06 PM |
| Duration : | 13 Minutes 9 Seconds |
| Total Exam Attempts: 1 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 30 |
|---|---|
| Your Mark : | 24 / 30 |
| Attempt : | 30 |
| Correct : | 24 |
| Wrong : | 6 |
| Avoid : | 0 |
| Submitted : | 02 Jun 2024, 10:06 PM |
| Duration : | 18 Minutes 43 Seconds |
| Total Exam Attempts: 1 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 30 |
|---|---|
| Your Mark : | 23 / 30 |
| Attempt : | 27 |
| Correct : | 23 |
| Wrong : | 4 |
| Avoid : | 3 |
| Submitted : | 02 Jun 2024, 09:06 PM |
| Duration : | 2 Minutes 58 Seconds |
| Total Exam Attempts: 1 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 30 |
|---|---|
| Your Mark : | 23 / 30 |
| Attempt : | 30 |
| Correct : | 23 |
| Wrong : | 7 |
| Avoid : | 0 |
| Submitted : | 06 Jun 2024, 10:06 PM |
| Duration : | 3 Minutes 58 Seconds |
| Total Exam Attempts: 1 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 30 |
|---|---|
| Your Mark : | 23 / 30 |
| Attempt : | 30 |
| Correct : | 23 |
| Wrong : | 7 |
| Avoid : | 0 |
| Submitted : | 02 Jun 2024, 08:06 PM |
| Duration : | 4 Minutes 18 Seconds |
| Total Exam Attempts: 1 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 30 |
|---|---|
| Your Mark : | 23 / 30 |
| Attempt : | 30 |
| Correct : | 23 |
| Wrong : | 7 |
| Avoid : | 0 |
| Submitted : | 02 Jun 2024, 08:06 PM |
| Duration : | 4 Minutes 37 Seconds |
| Total Exam Attempts: 1 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 30 |
|---|---|
| Your Mark : | 23 / 30 |
| Attempt : | 30 |
| Correct : | 23 |
| Wrong : | 7 |
| Avoid : | 0 |
| Submitted : | 03 Jun 2024, 01:06 PM |
| Duration : | 4 Minutes 54 Seconds |
| Total Exam Attempts: 1 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 30 |
|---|---|
| Your Mark : | 23 / 30 |
| Attempt : | 30 |
| Correct : | 23 |
| Wrong : | 7 |
| Avoid : | 0 |
| Submitted : | 02 Jun 2024, 10:06 PM |
| Duration : | 5 Minutes 37 Seconds |
| Total Exam Attempts: 1 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 30 |
|---|---|
| Your Mark : | 23 / 30 |
| Attempt : | 30 |
| Correct : | 23 |
| Wrong : | 7 |
| Avoid : | 0 |
| Submitted : | 02 Jun 2024, 08:06 PM |
| Duration : | 6 Minutes 1 Seconds |
| Total Exam Attempts: 1 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 30 |
|---|---|
| Your Mark : | 23 / 30 |
| Attempt : | 30 |
| Correct : | 23 |
| Wrong : | 7 |
| Avoid : | 0 |
| Submitted : | 02 Jun 2024, 11:06 PM |
| Duration : | 6 Minutes 5 Seconds |
| Total Exam Attempts: 1 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 30 |
|---|---|
| Your Mark : | 23 / 30 |
| Attempt : | 30 |
| Correct : | 23 |
| Wrong : | 7 |
| Avoid : | 0 |
| Submitted : | 03 Jun 2024, 07:06 PM |
| Duration : | 6 Minutes 37 Seconds |
| Total Exam Attempts: 1 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 30 |
|---|---|
| Your Mark : | 23 / 30 |
| Attempt : | 30 |
| Correct : | 23 |
| Wrong : | 7 |
| Avoid : | 0 |
| Submitted : | 02 Jun 2024, 10:06 PM |
| Duration : | 6 Minutes 53 Seconds |
| Total Exam Attempts: 1 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 30 |
|---|---|
| Your Mark : | 23 / 30 |
| Attempt : | 30 |
| Correct : | 23 |
| Wrong : | 7 |
| Avoid : | 0 |
| Submitted : | 03 Jun 2024, 07:06 AM |
| Duration : | 7 Minutes 10 Seconds |
| Total Exam Attempts: 1 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 30 |
|---|---|
| Your Mark : | 23 / 30 |
| Attempt : | 30 |
| Correct : | 23 |
| Wrong : | 7 |
| Avoid : | 0 |
| Submitted : | 02 Jun 2024, 09:06 PM |
| Duration : | 7 Minutes 47 Seconds |
| Total Exam Attempts: 1 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 30 |
|---|---|
| Your Mark : | 23 / 30 |
| Attempt : | 30 |
| Correct : | 23 |
| Wrong : | 7 |
| Avoid : | 0 |
| Submitted : | 04 Jun 2024, 09:06 AM |
| Duration : | 9 Minutes 4 Seconds |
| Total Exam Attempts: 1 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 30 |
|---|---|
| Your Mark : | 23 / 30 |
| Attempt : | 30 |
| Correct : | 23 |
| Wrong : | 7 |
| Avoid : | 0 |
| Submitted : | 02 Jun 2024, 09:06 PM |
| Duration : | 11 Minutes 45 Seconds |
| Total Exam Attempts: 1 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 30 |
|---|---|
| Your Mark : | 23 / 30 |
| Attempt : | 30 |
| Correct : | 23 |
| Wrong : | 7 |
| Avoid : | 0 |
| Submitted : | 02 Jun 2024, 11:06 PM |
| Duration : | 13 Minutes 53 Seconds |
| Total Exam Attempts: 1 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 30 |
|---|---|
| Your Mark : | 23 / 30 |
| Attempt : | 30 |
| Correct : | 23 |
| Wrong : | 7 |
| Avoid : | 0 |
| Submitted : | 02 Jun 2024, 08:06 PM |
| Duration : | 18 Minutes 1 Seconds |
| Total Exam Attempts: 1 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 30 |
|---|---|
| Your Mark : | 23 / 30 |
| Attempt : | 30 |
| Correct : | 23 |
| Wrong : | 7 |
| Avoid : | 0 |
| Submitted : | 02 Jun 2024, 08:06 PM |
| Duration : | 28 Minutes 3 Seconds |
| Total Exam Attempts: 1 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 30 |
|---|---|
| Your Mark : | 23 / 30 |
| Attempt : | 30 |
| Correct : | 23 |
| Wrong : | 7 |
| Avoid : | 0 |
| Submitted : | 02 Jun 2024, 10:06 PM |
| Duration : | 30 Minutes 2 Seconds |
| Total Exam Attempts: 1 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 30 |
|---|---|
| Your Mark : | 22 / 30 |
| Attempt : | 29 |
| Correct : | 22 |
| Wrong : | 7 |
| Avoid : | 1 |
| Submitted : | 02 Jun 2024, 10:06 PM |
| Duration : | 3 Minutes 10 Seconds |
| Total Exam Attempts: 1 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 30 |
|---|---|
| Your Mark : | 22 / 30 |
| Attempt : | 30 |
| Correct : | 22 |
| Wrong : | 8 |
| Avoid : | 0 |
| Submitted : | 02 Jun 2024, 11:06 PM |
| Duration : | 3 Minutes 56 Seconds |
| Total Exam Attempts: 1 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 30 |
|---|---|
| Your Mark : | 22 / 30 |
| Attempt : | 30 |
| Correct : | 22 |
| Wrong : | 8 |
| Avoid : | 0 |
| Submitted : | 02 Jun 2024, 09:06 PM |
| Duration : | 4 Minutes 24 Seconds |
| Total Exam Attempts: 1 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 30 |
|---|---|
| Your Mark : | 22 / 30 |
| Attempt : | 27 |
| Correct : | 22 |
| Wrong : | 5 |
| Avoid : | 3 |
| Submitted : | 04 Jun 2024, 02:06 PM |
| Duration : | 5 Minutes 9 Seconds |
| Total Exam Attempts: 1 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 30 |
|---|---|
| Your Mark : | 22 / 30 |
| Attempt : | 30 |
| Correct : | 22 |
| Wrong : | 8 |
| Avoid : | 0 |
| Submitted : | 08 Jun 2024, 09:06 AM |
| Duration : | 5 Minutes 19 Seconds |
| Total Exam Attempts: 1 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 30 |
|---|---|
| Your Mark : | 22 / 30 |
| Attempt : | 30 |
| Correct : | 22 |
| Wrong : | 8 |
| Avoid : | 0 |
| Submitted : | 03 Jun 2024, 05:06 AM |
| Duration : | 5 Minutes 38 Seconds |
| Total Exam Attempts: 1 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 30 |
|---|---|
| Your Mark : | 22 / 30 |
| Attempt : | 30 |
| Correct : | 22 |
| Wrong : | 8 |
| Avoid : | 0 |
| Submitted : | 03 Jun 2024, 10:06 PM |
| Duration : | 6 Minutes 25 Seconds |
| Total Exam Attempts: 1 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 30 |
|---|---|
| Your Mark : | 22 / 30 |
| Attempt : | 30 |
| Correct : | 22 |
| Wrong : | 8 |
| Avoid : | 0 |
| Submitted : | 03 Jun 2024, 08:06 PM |
| Duration : | 6 Minutes 55 Seconds |
| Total Exam Attempts: 1 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 30 |
|---|---|
| Your Mark : | 22 / 30 |
| Attempt : | 30 |
| Correct : | 22 |
| Wrong : | 8 |
| Avoid : | 0 |
| Submitted : | 03 Jun 2024, 05:06 PM |
| Duration : | 7 Minutes 22 Seconds |
| Total Exam Attempts: 1 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 30 |
|---|---|
| Your Mark : | 22 / 30 |
| Attempt : | 30 |
| Correct : | 22 |
| Wrong : | 8 |
| Avoid : | 0 |
| Submitted : | 02 Jun 2024, 09:06 PM |
| Duration : | 7 Minutes 47 Seconds |
| Total Exam Attempts: 1 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 30 |
|---|---|
| Your Mark : | 22 / 30 |
| Attempt : | 30 |
| Correct : | 22 |
| Wrong : | 8 |
| Avoid : | 0 |
| Submitted : | 02 Jun 2024, 09:06 PM |
| Duration : | 7 Minutes 59 Seconds |
| Total Exam Attempts: 1 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 30 |
|---|---|
| Your Mark : | 22 / 30 |
| Attempt : | 30 |
| Correct : | 22 |
| Wrong : | 8 |
| Avoid : | 0 |
| Submitted : | 05 Jun 2024, 10:06 PM |
| Duration : | 8 Minutes 32 Seconds |
| Total Exam Attempts: 1 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 30 |
|---|---|
| Your Mark : | 22 / 30 |
| Attempt : | 30 |
| Correct : | 22 |
| Wrong : | 8 |
| Avoid : | 0 |
| Submitted : | 04 Jun 2024, 09:06 PM |
| Duration : | 8 Minutes 42 Seconds |
| Total Exam Attempts: 1 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 30 |
|---|---|
| Your Mark : | 22 / 30 |
| Attempt : | 30 |
| Correct : | 22 |
| Wrong : | 8 |
| Avoid : | 0 |
| Submitted : | 04 Jun 2024, 12:06 AM |
| Duration : | 9 Minutes 53 Seconds |
| Total Exam Attempts: 1 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 30 |
|---|---|
| Your Mark : | 22 / 30 |
| Attempt : | 29 |
| Correct : | 22 |
| Wrong : | 7 |
| Avoid : | 1 |
| Submitted : | 02 Jun 2024, 10:06 PM |
| Duration : | 10 Minutes 36 Seconds |
| Total Exam Attempts: 1 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 30 |
|---|---|
| Your Mark : | 22 / 30 |
| Attempt : | 29 |
| Correct : | 22 |
| Wrong : | 7 |
| Avoid : | 1 |
| Submitted : | 02 Jun 2024, 10:06 PM |
| Duration : | 14 Minutes 29 Seconds |
| Total Exam Attempts: 1 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 30 |
|---|---|
| Your Mark : | 22 / 30 |
| Attempt : | 30 |
| Correct : | 22 |
| Wrong : | 8 |
| Avoid : | 0 |
| Submitted : | 02 Jun 2024, 10:06 PM |
| Duration : | 22 Minutes 55 Seconds |
| Total Exam Attempts: 1 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 30 |
|---|---|
| Your Mark : | 22 / 30 |
| Attempt : | 30 |
