| Full Mark : | 30 |
|---|---|
| Your Mark : | 30 / 30 |
| Attempt : | 30 |
| Correct : | 30 |
| Wrong : | 0 |
| Avoid : | 0 |
| Submitted : | 02 Jun 2024, 12:06 PM |
| Duration : | 1 Minutes 16 Seconds |
| Total Exam Attempts: 1 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 30 |
|---|---|
| Your Mark : | 30 / 30 |
| Attempt : | 30 |
| Correct : | 30 |
| Wrong : | 0 |
| Avoid : | 0 |
| Submitted : | 01 Jun 2024, 09:06 PM |
| Duration : | 1 Minutes 23 Seconds |
| Total Exam Attempts: 1 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 30 |
|---|---|
| Your Mark : | 30 / 30 |
| Attempt : | 30 |
| Correct : | 30 |
| Wrong : | 0 |
| Avoid : | 0 |
| Submitted : | 01 Jun 2024, 10:06 PM |
| Duration : | 1 Minutes 32 Seconds |
| Total Exam Attempts: 1 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 30 |
|---|---|
| Your Mark : | 30 / 30 |
| Attempt : | 30 |
| Correct : | 30 |
| Wrong : | 0 |
| Avoid : | 0 |
| Submitted : | 01 Jun 2024, 09:06 PM |
| Duration : | 1 Minutes 59 Seconds |
| Total Exam Attempts: 1 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 30 |
|---|---|
| Your Mark : | 30 / 30 |
| Attempt : | 30 |
| Correct : | 30 |
| Wrong : | 0 |
| Avoid : | 0 |
| Submitted : | 01 Jun 2024, 08:06 PM |
| Duration : | 3 Minutes 3 Seconds |
| Total Exam Attempts: 1 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 30 |
|---|---|
| Your Mark : | 30 / 30 |
| Attempt : | 30 |
| Correct : | 30 |
| Wrong : | 0 |
| Avoid : | 0 |
| Submitted : | 01 Jun 2024, 09:06 PM |
| Duration : | 3 Minutes 19 Seconds |
| Total Exam Attempts: 1 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 30 |
|---|---|
| Your Mark : | 30 / 30 |
| Attempt : | 30 |
| Correct : | 30 |
| Wrong : | 0 |
| Avoid : | 0 |
| Submitted : | 01 Jun 2024, 09:06 PM |
| Duration : | 7 Minutes 27 Seconds |
| Total Exam Attempts: 1 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 30 |
|---|---|
| Your Mark : | 30 / 30 |
| Attempt : | 30 |
| Correct : | 30 |
| Wrong : | 0 |
| Avoid : | 0 |
| Submitted : | 01 Jun 2024, 09:06 PM |
| Duration : | 13 Minutes 18 Seconds |
| Total Exam Attempts: 1 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 30 |
|---|---|
| Your Mark : | 29 / 30 |
| Attempt : | 30 |
| Correct : | 29 |
| Wrong : | 1 |
| Avoid : | 0 |
| Submitted : | 02 Jun 2024, 12:06 PM |
| Duration : | 1 Minutes 25 Seconds |
| Total Exam Attempts: 1 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 30 |
|---|---|
| Your Mark : | 29 / 30 |
| Attempt : | 30 |
| Correct : | 29 |
| Wrong : | 1 |
| Avoid : | 0 |
| Submitted : | 04 Jun 2024, 02:06 PM |
| Duration : | 2 Minutes 3 Seconds |
| Total Exam Attempts: 1 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 30 |
|---|---|
| Your Mark : | 29 / 30 |
| Attempt : | 30 |
| Correct : | 29 |
| Wrong : | 1 |
| Avoid : | 0 |
| Submitted : | 02 Jun 2024, 12:06 PM |
| Duration : | 2 Minutes 12 Seconds |
| Total Exam Attempts: 1 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 30 |
|---|---|
| Your Mark : | 29 / 30 |
| Attempt : | 30 |
| Correct : | 29 |
| Wrong : | 1 |
| Avoid : | 0 |
| Submitted : | 02 Jun 2024, 10:06 AM |
| Duration : | 3 Minutes 8 Seconds |
| Total Exam Attempts: 1 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 30 |
|---|---|
| Your Mark : | 29 / 30 |
| Attempt : | 30 |
| Correct : | 29 |
| Wrong : | 1 |
| Avoid : | 0 |
| Submitted : | 29 Sep 2024, 06:09 PM |
| Duration : | 6 Minutes 27 Seconds |
| Total Exam Attempts: 2 and this result from attempt number 2 | |
| Full Mark : | 30 |
|---|---|
| Your Mark : | 28 / 30 |
| Attempt : | 30 |
| Correct : | 28 |
| Wrong : | 2 |
| Avoid : | 0 |
| Submitted : | 01 Jun 2024, 09:06 PM |
| Duration : | 2 Minutes 29 Seconds |
| Total Exam Attempts: 1 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 30 |
|---|---|
| Your Mark : | 28 / 30 |
| Attempt : | 30 |
| Correct : | 28 |
| Wrong : | 2 |
| Avoid : | 0 |
| Submitted : | 01 Jun 2024, 08:06 PM |
| Duration : | 6 Minutes 35 Seconds |
| Total Exam Attempts: 1 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 30 |
|---|---|
| Your Mark : | 28 / 30 |
| Attempt : | 30 |
| Correct : | 28 |
| Wrong : | 2 |
| Avoid : | 0 |
| Submitted : | 01 Jun 2024, 08:06 PM |
| Duration : | 6 Minutes 38 Seconds |
| Total Exam Attempts: 1 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 30 |
|---|---|
| Your Mark : | 27 / 30 |
| Attempt : | 29 |
| Correct : | 27 |
| Wrong : | 2 |
| Avoid : | 1 |
| Submitted : | 01 Jun 2024, 09:06 PM |
| Duration : | 2 Minutes 15 Seconds |
| Total Exam Attempts: 1 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 30 |
|---|---|
| Your Mark : | 27 / 30 |
| Attempt : | 30 |
| Correct : | 27 |
| Wrong : | 3 |
| Avoid : | 0 |
| Submitted : | 01 Jun 2024, 09:06 PM |
| Duration : | 2 Minutes 35 Seconds |
| Total Exam Attempts: 1 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 30 |
|---|---|
| Your Mark : | 27 / 30 |
| Attempt : | 30 |
| Correct : | 27 |
| Wrong : | 3 |
| Avoid : | 0 |
| Submitted : | 02 Jun 2024, 12:06 AM |
| Duration : | 2 Minutes 44 Seconds |
| Total Exam Attempts: 1 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 30 |
|---|---|
| Your Mark : | 27 / 30 |
| Attempt : | 30 |
| Correct : | 27 |
| Wrong : | 3 |
| Avoid : | 0 |
| Submitted : | 01 Jun 2024, 10:06 PM |
| Duration : | 6 Minutes 5 Seconds |
| Total Exam Attempts: 1 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 30 |
|---|---|
| Your Mark : | 27 / 30 |
| Attempt : | 30 |
| Correct : | 27 |
| Wrong : | 3 |
| Avoid : | 0 |
| Submitted : | 01 Jun 2024, 09:06 PM |
| Duration : | 8 Minutes 27 Seconds |
| Total Exam Attempts: 1 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 30 |
|---|---|
| Your Mark : | 26 / 30 |
| Attempt : | 29 |
| Correct : | 26 |
| Wrong : | 3 |
| Avoid : | 1 |
| Submitted : | 01 Jun 2024, 10:06 PM |
| Duration : | 2 Minutes 16 Seconds |
| Total Exam Attempts: 1 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 30 |
|---|---|
| Your Mark : | 26 / 30 |
| Attempt : | 30 |
| Correct : | 26 |
| Wrong : | 4 |
| Avoid : | 0 |
| Submitted : | 01 Jun 2024, 10:06 PM |
| Duration : | 3 Minutes 13 Seconds |
| Total Exam Attempts: 1 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 30 |
|---|---|
| Your Mark : | 26 / 30 |
| Attempt : | 30 |
| Correct : | 26 |
| Wrong : | 4 |
| Avoid : | 0 |
| Submitted : | 01 Jun 2024, 09:06 PM |
| Duration : | 5 Minutes 58 Seconds |
| Total Exam Attempts: 1 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 30 |
|---|---|
| Your Mark : | 26 / 30 |
| Attempt : | 30 |
| Correct : | 26 |
| Wrong : | 4 |
| Avoid : | 0 |
| Submitted : | 01 Jun 2024, 08:06 PM |
| Duration : | 5 Minutes 59 Seconds |
| Total Exam Attempts: 1 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 30 |
|---|---|
| Your Mark : | 26 / 30 |
| Attempt : | 30 |
| Correct : | 26 |
| Wrong : | 4 |
| Avoid : | 0 |
| Submitted : | 01 Jun 2024, 08:06 PM |
| Duration : | 8 Minutes 10 Seconds |
| Total Exam Attempts: 1 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 30 |
|---|---|
| Your Mark : | 26 / 30 |
| Attempt : | 30 |
| Correct : | 26 |
| Wrong : | 4 |
| Avoid : | 0 |
| Submitted : | 01 Jun 2024, 09:06 PM |
| Duration : | 8 Minutes 16 Seconds |
| Total Exam Attempts: 1 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 30 |
|---|---|
| Your Mark : | 25 / 30 |
| Attempt : | 30 |
| Correct : | 25 |
| Wrong : | 5 |
| Avoid : | 0 |
| Submitted : | 02 Jun 2024, 10:06 AM |
| Duration : | 4 Minutes 2 Seconds |
| Total Exam Attempts: 1 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 30 |
|---|---|
| Your Mark : | 25 / 30 |
| Attempt : | 30 |
| Correct : | 25 |
| Wrong : | 5 |
| Avoid : | 0 |
| Submitted : | 01 Jun 2024, 08:06 PM |
| Duration : | 5 Minutes 49 Seconds |
| Total Exam Attempts: 1 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 30 |
|---|---|
| Your Mark : | 25 / 30 |
| Attempt : | 30 |
| Correct : | 25 |
| Wrong : | 5 |
| Avoid : | 0 |
| Submitted : | 01 Jun 2024, 10:06 PM |
| Duration : | 7 Minutes 5 Seconds |
| Total Exam Attempts: 1 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 30 |
|---|---|
| Your Mark : | 25 / 30 |
| Attempt : | 30 |
| Correct : | 25 |
| Wrong : | 5 |
| Avoid : | 0 |
| Submitted : | 01 Jun 2024, 08:06 PM |
| Duration : | 7 Minutes 58 Seconds |
| Total Exam Attempts: 1 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 30 |
|---|---|
| Your Mark : | 25 / 30 |
| Attempt : | 30 |
| Correct : | 25 |
| Wrong : | 5 |
| Avoid : | 0 |
| Submitted : | 01 Jun 2024, 10:06 PM |
| Duration : | 9 Minutes 21 Seconds |
| Total Exam Attempts: 1 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 30 |
|---|---|
| Your Mark : | 25 / 30 |
| Attempt : | 30 |
| Correct : | 25 |
| Wrong : | 5 |
| Avoid : | 0 |
| Submitted : | 01 Jun 2024, 09:06 PM |
| Duration : | 10 Minutes 0 Seconds |
| Total Exam Attempts: 1 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 30 |
|---|---|
| Your Mark : | 25 / 30 |
| Attempt : | 30 |
| Correct : | 25 |
| Wrong : | 5 |
| Avoid : | 0 |
| Submitted : | 01 Jun 2024, 09:06 PM |
| Duration : | 11 Minutes 7 Seconds |
| Total Exam Attempts: 1 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 30 |
|---|---|
| Your Mark : | 24 / 30 |
| Attempt : | 30 |
| Correct : | 24 |
| Wrong : | 6 |
| Avoid : | 0 |
| Submitted : | 28 Sep 2024, 11:09 PM |
| Duration : | 3 Minutes 30 Seconds |
| Total Exam Attempts: 1 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 30 |
|---|---|
| Your Mark : | 24 / 30 |
| Attempt : | 30 |
| Correct : | 24 |
| Wrong : | 6 |
| Avoid : | 0 |
| Submitted : | 01 Jun 2024, 09:06 PM |
| Duration : | 4 Minutes 33 Seconds |
| Total Exam Attempts: 1 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 30 |
|---|---|
| Your Mark : | 24 / 30 |
| Attempt : | 30 |
| Correct : | 24 |
| Wrong : | 6 |
| Avoid : | 0 |
| Submitted : | 02 Jun 2024, 06:06 AM |
| Duration : | 5 Minutes 23 Seconds |
| Total Exam Attempts: 1 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 30 |
|---|---|
| Your Mark : | 24 / 30 |
| Attempt : | 30 |
| Correct : | 24 |
| Wrong : | 6 |
| Avoid : | 0 |
| Submitted : | 01 Jun 2024, 08:06 PM |
| Duration : | 6 Minutes 49 Seconds |
| Total Exam Attempts: 1 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 30 |
|---|---|
| Your Mark : | 24 / 30 |
| Attempt : | 30 |
| Correct : | 24 |
| Wrong : | 6 |
| Avoid : | 0 |
| Submitted : | 01 Jun 2024, 09:06 PM |
| Duration : | 7 Minutes 19 Seconds |
| Total Exam Attempts: 1 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 30 |
|---|---|
| Your Mark : | 24 / 30 |
| Attempt : | 28 |
| Correct : | 24 |
| Wrong : | 4 |
| Avoid : | 2 |
| Submitted : | 01 Jun 2024, 09:06 PM |
| Duration : | 8 Minutes 51 Seconds |
| Total Exam Attempts: 1 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 30 |
|---|---|
| Your Mark : | 24 / 30 |
| Attempt : | 30 |
| Correct : | 24 |
| Wrong : | 6 |
| Avoid : | 0 |
| Submitted : | 01 Jun 2024, 09:06 PM |
| Duration : | 12 Minutes 26 Seconds |
| Total Exam Attempts: 1 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 30 |
|---|---|
| Your Mark : | 23 / 30 |
| Attempt : | 30 |
| Correct : | 23 |
| Wrong : | 7 |
| Avoid : | 0 |
| Submitted : | 01 Jun 2024, 08:06 PM |
| Duration : | 3 Minutes 18 Seconds |
| Total Exam Attempts: 1 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 30 |
|---|---|
| Your Mark : | 23 / 30 |
| Attempt : | 30 |
| Correct : | 23 |
| Wrong : | 7 |
| Avoid : | 0 |
| Submitted : | 07 Jun 2024, 09:06 PM |
| Duration : | 3 Minutes 18 Seconds |
| Total Exam Attempts: 1 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 30 |
|---|---|
| Your Mark : | 23 / 30 |
| Attempt : | 28 |
| Correct : | 23 |
| Wrong : | 5 |
| Avoid : | 2 |
| Submitted : | 02 Jun 2024, 10:06 PM |
| Duration : | 3 Minutes 59 Seconds |
| Total Exam Attempts: 1 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 30 |
|---|---|
| Your Mark : | 23 / 30 |
| Attempt : | 30 |
| Correct : | 23 |
| Wrong : | 7 |
| Avoid : | 0 |
| Submitted : | 02 Jun 2024, 08:06 PM |
| Duration : | 4 Minutes 16 Seconds |
| Total Exam Attempts: 1 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 30 |
|---|---|
| Your Mark : | 23 / 30 |
| Attempt : | 30 |
| Correct : | 23 |
| Wrong : | 7 |
| Avoid : | 0 |
| Submitted : | 01 Jun 2024, 08:06 PM |
| Duration : | 4 Minutes 24 Seconds |
| Total Exam Attempts: 1 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 30 |
|---|---|
| Your Mark : | 23 / 30 |
| Attempt : | 29 |
| Correct : | 23 |
| Wrong : | 6 |
| Avoid : | 1 |
| Submitted : | 01 Jun 2024, 10:06 PM |
| Duration : | 4 Minutes 47 Seconds |
| Total Exam Attempts: 1 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 30 |
|---|---|
| Your Mark : | 23 / 30 |
| Attempt : | 30 |
| Correct : | 23 |
| Wrong : | 7 |
| Avoid : | 0 |
| Submitted : | 01 Jun 2024, 10:06 PM |
| Duration : | 5 Minutes 41 Seconds |
| Total Exam Attempts: 1 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 30 |
|---|---|
| Your Mark : | 23 / 30 |
| Attempt : | 30 |
| Correct : | 23 |
| Wrong : | 7 |
| Avoid : | 0 |
| Submitted : | 01 Jun 2024, 08:06 PM |
| Duration : | 5 Minutes 43 Seconds |
| Total Exam Attempts: 1 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 30 |
|---|---|
| Your Mark : | 23 / 30 |
| Attempt : | 30 |
| Correct : | 23 |
| Wrong : | 7 |
| Avoid : | 0 |
| Submitted : | 11 Jun 2024, 09:06 PM |
| Duration : | 5 Minutes 45 Seconds |
| Total Exam Attempts: 1 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 30 |
|---|---|
| Your Mark : | 23 / 30 |
| Attempt : | 30 |
| Correct : | 23 |
| Wrong : | 7 |
| Avoid : | 0 |
| Submitted : | 01 Jun 2024, 08:06 PM |
| Duration : | 5 Minutes 49 Seconds |
| Total Exam Attempts: 1 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 30 |
|---|---|
| Your Mark : | 23 / 30 |
| Attempt : | 30 |
| Correct : | 23 |
| Wrong : | 7 |
| Avoid : | 0 |
| Submitted : | 01 Jun 2024, 09:06 PM |
| Duration : | 5 Minutes 59 Seconds |
| Total Exam Attempts: 1 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 30 |
|---|---|
| Your Mark : | 23 / 30 |
| Attempt : | 30 |
| Correct : | 23 |
| Wrong : | 7 |
| Avoid : | 0 |
| Submitted : | 01 Jun 2024, 10:06 PM |
| Duration : | 6 Minutes 3 Seconds |
| Total Exam Attempts: 1 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 30 |
|---|---|
| Your Mark : | 23 / 30 |
| Attempt : | 30 |
| Correct : | 23 |
| Wrong : | 7 |
| Avoid : | 0 |
| Submitted : | 01 Jun 2024, 09:06 PM |
| Duration : | 6 Minutes 4 Seconds |
| Total Exam Attempts: 1 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 30 |
|---|---|
| Your Mark : | 23 / 30 |
| Attempt : | 30 |
| Correct : | 23 |
| Wrong : | 7 |
| Avoid : | 0 |
| Submitted : | 01 Jun 2024, 08:06 PM |
| Duration : | 6 Minutes 19 Seconds |
| Total Exam Attempts: 1 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 30 |
|---|---|
| Your Mark : | 23 / 30 |
| Attempt : | 30 |
| Correct : | 23 |
| Wrong : | 7 |
| Avoid : | 0 |
| Submitted : | 01 Jun 2024, 08:06 PM |
| Duration : | 6 Minutes 47 Seconds |
| Total Exam Attempts: 1 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 30 |
|---|---|
| Your Mark : | 23 / 30 |
| Attempt : | 30 |
| Correct : | 23 |
| Wrong : | 7 |
| Avoid : | 0 |
| Submitted : | 02 Jun 2024, 11:06 PM |
| Duration : | 6 Minutes 54 Seconds |
| Total Exam Attempts: 1 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 30 |
|---|---|
| Your Mark : | 23 / 30 |
| Attempt : | 30 |
| Correct : | 23 |
| Wrong : | 7 |
| Avoid : | 0 |
| Submitted : | 28 Sep 2024, 09:09 PM |
| Duration : | 8 Minutes 19 Seconds |
| Total Exam Attempts: 2 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 30 |
|---|---|
| Your Mark : | 23 / 30 |
| Attempt : | 30 |
| Correct : | 23 |
| Wrong : | 7 |
| Avoid : | 0 |
| Submitted : | 01 Jun 2024, 09:06 PM |
| Duration : | 10 Minutes 51 Seconds |
| Total Exam Attempts: 1 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 30 |
|---|---|
| Your Mark : | 23 / 30 |
| Attempt : | 29 |
| Correct : | 23 |
| Wrong : | 6 |
| Avoid : | 1 |
| Submitted : | 01 Jun 2024, 09:06 PM |
| Duration : | 13 Minutes 56 Seconds |
| Total Exam Attempts: 1 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 30 |
|---|---|
| Your Mark : | 23 / 30 |
| Attempt : | 30 |
| Correct : | 23 |
| Wrong : | 7 |
| Avoid : | 0 |
| Submitted : | 01 Jun 2024, 08:06 PM |
| Duration : | 14 Minutes 34 Seconds |
| Total Exam Attempts: 1 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 30 |
|---|---|
| Your Mark : | 22 / 30 |
| Attempt : | 30 |
| Correct : | 22 |
| Wrong : | 8 |
| Avoid : | 0 |
| Submitted : | 01 Jun 2024, 08:06 PM |
| Duration : | 4 Minutes 40 Seconds |
| Total Exam Attempts: 1 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 30 |
|---|---|
| Your Mark : | 22 / 30 |
| Attempt : | 27 |
| Correct : | 22 |
| Wrong : | 5 |
| Avoid : | 3 |
| Submitted : | 01 Jun 2024, 09:06 PM |
| Duration : | 4 Minutes 46 Seconds |
| Total Exam Attempts: 1 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 30 |
|---|---|
| Your Mark : | 22 / 30 |
| Attempt : | 30 |
| Correct : | 22 |
| Wrong : | 8 |
| Avoid : | 0 |
| Submitted : | 01 Jun 2024, 09:06 PM |
| Duration : | 5 Minutes 14 Seconds |
| Total Exam Attempts: 1 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 30 |
|---|---|
| Your Mark : | 22 / 30 |
| Attempt : | 30 |
| Correct : | 22 |
| Wrong : | 8 |
| Avoid : | 0 |
| Submitted : | 02 Jun 2024, 11:06 AM |
| Duration : | 5 Minutes 15 Seconds |
| Total Exam Attempts: 1 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 30 |
|---|---|
| Your Mark : | 22 / 30 |
| Attempt : | 30 |
| Correct : | 22 |
| Wrong : | 8 |
| Avoid : | 0 |
| Submitted : | 01 Jun 2024, 09:06 PM |
| Duration : | 5 Minutes 23 Seconds |
| Total Exam Attempts: 1 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 30 |
|---|---|
| Your Mark : | 22 / 30 |
| Attempt : | 30 |
| Correct : | 22 |
| Wrong : | 8 |
| Avoid : | 0 |
| Submitted : | 01 Jun 2024, 08:06 PM |
| Duration : | 5 Minutes 37 Seconds |
| Total Exam Attempts: 1 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 30 |
|---|---|
| Your Mark : | 22 / 30 |
| Attempt : | 30 |
| Correct : | 22 |
| Wrong : | 8 |
| Avoid : | 0 |
| Submitted : | 01 Jun 2024, 08:06 PM |
| Duration : | 5 Minutes 57 Seconds |
| Total Exam Attempts: 1 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 30 |
|---|---|
| Your Mark : | 22 / 30 |
| Attempt : | 30 |
| Correct : | 22 |
| Wrong : | 8 |
| Avoid : | 0 |
| Submitted : | 01 Jun 2024, 11:06 PM |
| Duration : | 6 Minutes 9 Seconds |
| Total Exam Attempts: 1 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 30 |
|---|---|
| Your Mark : | 22 / 30 |
| Attempt : | 30 |
| Correct : | 22 |
| Wrong : | 8 |
| Avoid : | 0 |
| Submitted : | 02 Jun 2024, 12:06 AM |
| Duration : | 6 Minutes 35 Seconds |
| Total Exam Attempts: 1 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 30 |
|---|---|
| Your Mark : | 22 / 30 |
| Attempt : | 29 |
| Correct : | 22 |
| Wrong : | 7 |
| Avoid : | 1 |
| Submitted : | 01 Jun 2024, 08:06 PM |
| Duration : | 7 Minutes 13 Seconds |
| Total Exam Attempts: 1 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 30 |
|---|---|
| Your Mark : | 22 / 30 |
| Attempt : | 30 |
| Correct : | 22 |
| Wrong : | 8 |
| Avoid : | 0 |
| Submitted : | 03 Jun 2024, 03:06 PM |
| Duration : | 7 Minutes 20 Seconds |
| Total Exam Attempts: 1 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 30 |
|---|---|
| Your Mark : | 22 / 30 |
| Attempt : | 30 |
| Correct : | 22 |
| Wrong : | 8 |
| Avoid : | 0 |
| Submitted : | 01 Jun 2024, 08:06 PM |
| Duration : | 8 Minutes 43 Seconds |
| Total Exam Attempts: 1 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 30 |
|---|---|
| Your Mark : | 22 / 30 |
| Attempt : | 30 |
| Correct : | 22 |
| Wrong : | 8 |
| Avoid : | 0 |
| Submitted : | 09 Jun 2024, 04:06 PM |
| Duration : | 9 Minutes 59 Seconds |
| Total Exam Attempts: 1 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 30 |
|---|---|
| Your Mark : | 22 / 30 |
| Attempt : | 30 |
| Correct : | 22 |
| Wrong : | 8 |
| Avoid : | 0 |
| Submitted : | 02 Jun 2024, 08:06 AM |
| Duration : | 10 Minutes 4 Seconds |
| Total Exam Attempts: 1 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 30 |
|---|---|
| Your Mark : | 22 / 30 |
| Attempt : | 30 |
| Correct : | 22 |
| Wrong : | 8 |
| Avoid : | 0 |
| Submitted : | 23 Jun 2024, 08:06 AM |
| Duration : | 10 Minutes 7 Seconds |
| Total Exam Attempts: 1 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 30 |
|---|---|
| Your Mark : | 22 / 30 |
| Attempt : | 30 |
| Correct : | 22 |
| Wrong : | 8 |
| Avoid : | 0 |
| Submitted : | 03 Jun 2024, 09:06 AM |
| Duration : | 12 Minutes 0 Seconds |
| Total Exam Attempts: 1 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 30 |
|---|---|
| Your Mark : | 21 / 30 |
| Attempt : | 30 |
| Correct : | 21 |
| Wrong : | 9 |
| Avoid : | 0 |
| Submitted : | 01 Jun 2024, 09:06 PM |
| Duration : | 3 Minutes 14 Seconds |
| Total Exam Attempts: 1 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 30 |
|---|---|
| Your Mark : | 21 / 30 |
| Attempt : | 30 |
| Correct : | 21 |
| Wrong : | 9 |
| Avoid : | 0 |
| Submitted : | 06 Jun 2024, 10:06 PM |
| Duration : | 4 Minutes 3 Seconds |
| Total Exam Attempts: 1 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 30 |
|---|---|
| Your Mark : | 21 / 30 |
| Attempt : | 30 |
| Correct : | 21 |
| Wrong : | 9 |
| Avoid : | 0 |
| Submitted : | 01 Jun 2024, 11:06 PM |
| Duration : | 4 Minutes 58 Seconds |
| Total Exam Attempts: 1 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 30 |
|---|---|
| Your Mark : | 21 / 30 |
| Attempt : | 30 |
| Correct : | 21 |
| Wrong : | 9 |
| Avoid : | 0 |
| Submitted : | 04 Jun 2024, 02:06 PM |
| Duration : | 5 Minutes 24 Seconds |
| Total Exam Attempts: 1 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 30 |
|---|---|
| Your Mark : | 21 / 30 |
| Attempt : | 30 |
| Correct : | 21 |
| Wrong : | 9 |
| Avoid : | 0 |
| Submitted : | 01 Jun 2024, 08:06 PM |
| Duration : | 5 Minutes 57 Seconds |
| Total Exam Attempts: 1 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 30 |
|---|---|
| Your Mark : | 21 / 30 |
| Attempt : | 30 |
| Correct : | 21 |
| Wrong : | 9 |
| Avoid : | 0 |
| Submitted : | 03 Jun 2024, 10:06 PM |
| Duration : | 5 Minutes 58 Seconds |
| Total Exam Attempts: 1 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 30 |
|---|---|
| Your Mark : | 21 / 30 |
| Attempt : | 29 |
| Correct : | 21 |
| Wrong : | 8 |
| Avoid : | 1 |
| Submitted : | 02 Jun 2024, 09:06 AM |
| Duration : | 5 Minutes 59 Seconds |
| Total Exam Attempts: 1 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 30 |
|---|---|
| Your Mark : | 21 / 30 |
| Attempt : | 29 |
| Correct : | 21 |
| Wrong : | 8 |
| Avoid : | 1 |
| Submitted : | 28 Sep 2024, 07:09 PM |
| Duration : | 6 Minutes 11 Seconds |
| Total Exam Attempts: 1 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 30 |
|---|---|
| Your Mark : | 21 / 30 |
| Attempt : | 29 |
| Correct : | 21 |
| Wrong : | 8 |
| Avoid : | 1 |
| Submitted : | 01 Jun 2024, 09:06 PM |
| Duration : | 6 Minutes 14 Seconds |
| Total Exam Attempts: 1 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 30 |
|---|---|
| Your Mark : | 21 / 30 |
| Attempt : | 30 |
